Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2019 | Privado | España | Primera División | Barcelona - Sevilla | Ambos marcan y más de 2.5 goles | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 29 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Deportivo - Mirandés | Más de 2.25 goles | 2.000 | 0.5 | Medio perdido | -0.250 | ||
| 25 Sep 2019 | Privado | España | Primera División | Leganés - Athletic | Leganés más de 4.5 corners | 1.890 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 20 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Mirandés - Alcorcón | Mirandés DNB | 1.952 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 19 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Las Palmas - Sporting | Las Palmas más de 1.0 goles | 1.813 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 19 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Oviedo - Extremadura | Extremadura más de 0.5 goles | 1.720 | 0.5 | Ganado | 0.360 | ||
| 15 Sep 2019 | Privado | España | Segunda B | Getafe B - Peña Deportiva | Getafe B más de 1.0 goles | 1.700 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 15 Sep 2019 | Privado | España | Segunda B | Ferrol - Internacional | Ferrol | 2.450 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 Sep 2019 | Privado | España | Primera División | Mallorca - Athletic | Mallorca más de 1.0 goles | 2.570 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Rayo Vallecano - Racing Santander | Más de 2.25 goles | 1.900 | 0.5 | Medio perdido | -0.250 | ||
| 6 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Racing Santander - Cádiz | Racing más de 1.0 goles | 2.030 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 1 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Rayo Vallecano - Deportivo | Rayo Vallecano más de 1.5 goles | 2.300 | 0.5 | Ganado | 0.650 | ||
| 31 Aug 2019 | Privado | España | Segunda B | Ferrol - Pontevedra | Ferrol DNB | 1.910 | 0.5 | Ganado | 0.455 | ||
| 25 Aug 2019 | Privado | España | Primera División | Leganés - At.Madrid | Leganés más de 3.5 corners | 1.650 | 0.5 | Ganado | 0.325 | ||
| 25 Aug 2019 | Privado | España | Primera División | Mallorca - Real Sociedad | Mallorca más de 4.5 corners | 1.610 | 0.5 | Ganado | 0.305 | ||
| 18 Aug 2019 | Privado | España | Segunda División | Las Palmas - Huesca | Huesca más de 1.0 goles | 1.950 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 18 Aug 2019 | Privado | España | Segunda División | Girona - Sporting | Girona | 2.350 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 17 Aug 2019 | Privado | España | Primera División | Mallorca - Eibar | Mallorca más de 4.5 corners | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
| 10 Aug 2019 | Privado | España | Amistoso | Tenerife - Castilla | Tenerife DNB | 1.660 | 0.5 | Ganado | 0.330 | ||
| 10 Aug 2019 | Privado | España | Amistoso | Deportivo - Betis | Betis DNB | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






