Picks Privados
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Feb 2019 | Privado | España | Primera División | Villarreal - Espanyol | Más de 5.5 tarjetas | 2.080 | 0.5 | Ganado | 0.540 | ||
2 Feb 2019 | Privado | España | Segunda División | Deportivo - Tenerife | Ambos marcan | 2.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Feb 2019 | Privado | España | Primera División | Levante - Getafe | Levante más de 5.5 corners | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
30 Jan 2019 | Privado | España | Copa del Rey | Barcelona - Sevilla | Sevilla más de 3.5 tarjetas | 2.450 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
29 Jan 2019 | Privado | España | Copa del Rey | Valencia - Getafe | Más de 6.5 tarjetas | 1.730 | 0.5 | Ganado | 0.365 | ||
27 Jan 2019 | Privado | España | Segunda B | Fabril - Fuenlabrada | Fabril más de 1.0 goles | 2.650 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
20 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Villarreal - Athletic | Más de 6.0 tarjetas | 2.010 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
20 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Rayo Vallecano - Real Sociedad | Rayo Vallecano más de 1.0 goles | 1.740 | 0.5 | Ganado | 0.370 | ||
19 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Huesca - At.Madrid | Huesca más de 4.5 corners | 1.740 | 0.5 | Ganado | 0.370 | ||
19 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Real Madrid - Sevilla | Sevilla más de 1.0 goles | 1.770 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
19 Jan 2019 | Privado | España | Segunda División | Reus - Las Palmas | Las Palmas más de 1.5 goles | 2.260 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
19 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Celta - Valencia | Más de 4.5 tarjetas amarillas | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
13 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Athletic - Sevilla | Athletic más de 2.5 tarjetas amarillas | 1.700 | 0.5 | Ganado | 0.350 | ||
13 Jan 2019 | Privado | España | Tercera | Ferrol - Ribadumia | Ferrol -1.75 AH | 1.930 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
11 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Rayo Vallecano - Celta | Celta más de 1.0 goles | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
6 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Sevilla - At.Madrid | Sevilla más de 5.5 corners | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
6 Jan 2019 | Privado | España | Segunda B | Fabril - Valladolid B | Fabril | 2.550 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
23 Dec 2018 | Privado | España | Primera División | Valencia - Huesca | Huesca más de 3.5 corners | 2.100 | 0.5 | Ganado | 0.550 | ||
23 Dec 2018 | Privado | España | Tercera | Ourense Cf - Paiosaco | Ourense CF -1 AH | 2.030 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
21 Dec 2018 | Privado | España | Segunda División | Mallorca - Nastic | Nastic más de 1.0 goles | 3.926 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.