¡Grupo Privado exclusivo con un máximo de 50 personas!
Pronósticos de fútbol español desde 2004
Mercados muy seguibles en casas de apuestas .es y .com. Profesional desde 2010. Especializado en Primera, Segunda y 1ª Federación.

Si crees que vas a ganar seguro, no te suscribas.
Premium
ESTE GRUPO ESTÁ CERRADO Y DESAPARECERÁ AL FINALIZAR LA TEMPORADA 24/25.
Grupo Privado
Recibe Picks Privados exclusivos de Josemma. Con un mínimo de 20 pronósticos al mes durante la temporada regular. Se busca la la mayor seguibilidad posible por encima de la cuota mínima exigida. Primera, Segunda, 1ª Federación, Copa, competiciones europeas y Mundial. Máximo de 50 personas.
Suscríbete al Grupo Privado de Josemmabet limitado a 50 personas
Podcast “El hacha de Josemma”
No te pierdas nuestro podcast con Alfonso Núñez, Josemma y un gran elenco de invitados del mundillo tipster. En el, analizaremos las jornadas de liga, os explicaremos los temas más interesantes del mundillo y responderemos a las dudas de nuestros oyentes.

-
Alfonso Núñez Periodista deportivo
-
Josemma Tipster profesional
“Evolución de los Picks Privados de Josemma desde que ejerce como apostante profesional”
Actualizado: 20 Apr 2025
Fecha de inicio | May 2015 |
---|---|
Num. total de pronosticos | 1387 |
Beneficio (uds.) | +96.5 |
Yield | +13.3% |
Yield level stake | +12.0% |
Tasa de acierto | 50.9% |
Cuota media | 2.04 |
Apuesta media | 0.52% |
Año | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|---|---|---|---|
2025 | 11.629 | 41.53 % | 56 | 28 |
2024 | 9.233 | 10.99 % | 168 | 84 |
2023 | 10.781 | 14.77 % | 146 | 73 |
2022 | -1.282 | -1.87 % | 137 | 68.5 |
2021 | 15.771 | 23.36 % | 135 | 67.5 |
2020 | 5.857 | 10.10 % | 116 | 58 |
2019 | 7.549 | 9.38 % | 159 | 80.5 |
2018 | 13.431 | 15.74 % | 172 | 85.4 |
2017 | 0.557 | 0.72 % | 155 | 77.5 |
2016 | 3.688 | 6.71 % | 99 | 55 |
2015 | 19.265 | 42.34 % | 44 | 45.5 |
“Evolución de los Picks Premium de Josemma desde que ejerce como apostante profesional”
Actualizado: 23 Apr 2025
Fecha de inicio | Sep 2010 |
---|---|
Num. total de pronosticos | 5871 |
Beneficio (uds.) | +818.1 |
Yield | +10.7% |
Yield level stake | +5.9% |
Tasa de acierto | 43.0% |
Cuota media | 2.69 |
Apuesta media | 1.30% |
Año | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|---|---|---|---|
2025 | 1.170 | 4.59 % | 51 | 25.5 |
2024 | 11.338 | 15.97 % | 142 | 71 |
2023 | -7.026 | -9.07 % | 155 | 77.5 |
2022 | 11.910 | 18.32 % | 130 | 65 |
2021 | 3.357 | 4.57 % | 147 | 73.5 |
2020 | 1.913 | 2.68 % | 143 | 71.5 |
2019 | 3.273 | 2.37 % | 275 | 138.3 |
2018 | -17.204 | -8.87 % | 387 | 194 |
2017 | 8.385 | 4.19 % | 309 | 200 |
2016 | 28.056 | 10.22 % | 353 | 274.5 |
2015 | 53.600 | 9.73 % | 605 | 551 |
2014 | 74.720 | 9.40 % | 647 | 795 |
2013 | 21.300 | 1.88 % | 667 | 1135 |
2012 | 99.400 | 5.81 % | 936 | 1711 |
2011 | 448.390 | 23.51 % | 782 | 1907 |
2010 | 75.540 | 20.98 % | 142 | 360 |
Artículos destacados
Subscríbete a mi canal de Youtube!

Excel con todos los picks y estadísticas de Josemma
Solicita el Excel con el histórico de todos los Picks Premium y Picks Privados de Josemma enviando un email a
info@josemmabet.com
Josemmabet es un servicio de pronósticos de apuestas deportivas.
El objetivo es que ganes dinero con los picks ofrecidos por el pronosticador profesional Josemma.
Perder es una posibilidad y de ninguna manera se garantiza ningún tipo de beneficio.