Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2019 | Privado | España | Primera División | Leganés - Mallorca | Leganés más de 5.5 corners | 1.740 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 19 Oct 2019 | Privado | España | Primera División | Mallorca - Real Madrid | Mallorca más de 4.5 corners | 2.120 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 19 Oct 2019 | Privado | España | Segunda División | Elche - Sporting | Elche más de 1.0 goles | 1.980 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 Oct 2019 | Privado | España | Segunda División | Las Palmas - Deportivo | Las Palmas más de 1.0 goles | 1.730 | 0.5 | Ganado | 0.365 | ||
| 13 Oct 2019 | Privado | España | Tercera | Deportivo B - Somozas | Deportivo B -1.25 AH | 1.875 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 12 Oct 2019 | Privado | España | Segunda División | Sporting - Alcorcón | Sporting | 2.250 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 11 Oct 2019 | Privado | España | Segunda División | Rayo Vallecano - Tenerife | Rayo Vallecano | 2.100 | 0.5 | Ganado | 0.550 | ||
| 6 Oct 2019 | Privado | España | Primera División | Barcelona - Sevilla | Ambos marcan y más de 2.5 goles | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 29 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Deportivo - Mirandés | Más de 2.25 goles | 2.000 | 0.5 | Medio perdido | -0.250 | ||
| 25 Sep 2019 | Privado | España | Primera División | Leganés - Athletic | Leganés más de 4.5 corners | 1.890 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 20 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Mirandés - Alcorcón | Mirandés DNB | 1.952 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 19 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Las Palmas - Sporting | Las Palmas más de 1.0 goles | 1.813 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 19 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Oviedo - Extremadura | Extremadura más de 0.5 goles | 1.720 | 0.5 | Ganado | 0.360 | ||
| 15 Sep 2019 | Privado | España | Segunda B | Getafe B - Peña Deportiva | Getafe B más de 1.0 goles | 1.700 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 15 Sep 2019 | Privado | España | Segunda B | Ferrol - Internacional | Ferrol | 2.450 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 Sep 2019 | Privado | España | Primera División | Mallorca - Athletic | Mallorca más de 1.0 goles | 2.570 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Rayo Vallecano - Racing Santander | Más de 2.25 goles | 1.900 | 0.5 | Medio perdido | -0.250 | ||
| 6 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Racing Santander - Cádiz | Racing más de 1.0 goles | 2.030 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 1 Sep 2019 | Privado | España | Segunda División | Rayo Vallecano - Deportivo | Rayo Vallecano más de 1.5 goles | 2.300 | 0.5 | Ganado | 0.650 | ||
| 31 Aug 2019 | Privado | España | Segunda B | Ferrol - Pontevedra | Ferrol DNB | 1.910 | 0.5 | Ganado | 0.455 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






