Picks Premium
La gráfica muestra la evolución de los beneficios considerando un stake plano (apuestas de la misma cantidad) desde el inicio.
Actualizado: 7 Nov 2024 | Desde Sep 2010 | En 2024 |
Num. total de pronosticos | 5799 | 121 |
Beneficio (uds.) | +817.2 | +11.6 |
Yield | +10.7% | +19.1% |
Yield level stake | +5.9% | +19.1% |
Tasa de acierto | 42.9% | 56.2% |
Cuota media | 2.70 | 1.91 |
Apuesta media | 1.31% | 0.50% |
2024
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Noviembre | 0.050 | 2.00 % | 5 | 2.5 |
Octubre | 0.963 | 16.05 % | 12 | 6 |
Septiembre | 3.250 | 40.63 % | 16 | 8 |
Agosto | 3.250 | 50.00 % | 13 | 6.5 |
Mayo | 2.780 | 42.77 % | 13 | 6.5 |
Abril | 3.195 | 33.63 % | 19 | 9.5 |
Marzo | -0.795 | -13.25 % | 12 | 6 |
Febrero | 1.950 | 27.86 % | 14 | 7 |
Enero | -3.080 | -36.24 % | 17 | 8.5 |
Total | 11.563 | 19.11 % | 121 | 60.5 |
---|
2023
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -1.403 | -21.58 % | 13 | 6.5 |
Noviembre | -3.745 | -49.93 % | 15 | 7.5 |
Octubre | -0.160 | -2.29 % | 14 | 7 |
Septiembre | -1.497 | -14.97 % | 20 | 10 |
Agosto | -1.023 | -13.64 % | 15 | 7.5 |
Junio | 0.430 | 43.00 % | 2 | 1 |
Mayo | -0.535 | -7.13 % | 15 | 7.5 |
Abril | -2.490 | -24.90 % | 20 | 10 |
Marzo | -0.935 | -17.00 % | 11 | 5.5 |
Febrero | 3.825 | 51.00 % | 15 | 7.5 |
Enero | 0.507 | 6.76 % | 15 | 7.5 |
Total | -7.026 | -9.07 % | 155 | 77.5 |
---|
2022
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 0.385 | 12.83 % | 6 | 3 |
Noviembre | 1.719 | 22.92 % | 15 | 7.5 |
Octubre | -0.025 | -0.26 % | 19 | 9.5 |
Septiembre | 2.840 | 56.80 % | 10 | 5 |
Agosto | 0.280 | 5.09 % | 11 | 5.5 |
Mayo | 3.355 | 47.93 % | 14 | 7 |
Abril | -1.127 | -15.03 % | 15 | 7.5 |
Marzo | 2.652 | 53.04 % | 10 | 5 |
Febrero | 3.648 | 45.60 % | 16 | 8 |
Enero | -1.817 | -25.96 % | 14 | 7 |
Total | 11.910 | 18.32 % | 130 | 65 |
---|
2021
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -2.560 | -56.89 % | 9 | 4.5 |
Noviembre | -2.905 | -36.31 % | 16 | 8 |
Octubre | 2.089 | 27.85 % | 15 | 7.5 |
Septiembre | 0.120 | 1.41 % | 17 | 8.5 |
Agosto | -0.600 | -9.23 % | 13 | 6.5 |
Mayo | -1.020 | -15.69 % | 13 | 6.5 |
Abril | 2.050 | 25.62 % | 16 | 8 |
Marzo | 1.100 | 15.71 % | 14 | 7 |
Febrero | 2.765 | 32.53 % | 17 | 8.5 |
Enero | 2.318 | 27.27 % | 17 | 8.5 |
Total | 3.357 | 4.57 % | 147 | 73.5 |
---|
2020
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 0.980 | 17.82 % | 11 | 5.5 |
Noviembre | 2.145 | 23.83 % | 18 | 9 |
Octubre | -1.177 | -12.39 % | 19 | 9.5 |
Septiembre | 1.522 | 25.37 % | 12 | 6 |
Julio | -2.808 | -29.56 % | 19 | 9.5 |
Junio | -3.570 | -42.00 % | 17 | 8.5 |
Marzo | 0.635 | 7.94 % | 16 | 8 |
Febrero | 1.489 | 16.54 % | 18 | 9 |
Enero | 2.697 | 41.49 % | 13 | 6.5 |
Total | 1.913 | 2.68 % | 143 | 71.5 |
---|
2019
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -0.740 | -12.33 % | 12 | 6 |
Noviembre | 2.020 | 25.25 % | 16 | 8 |
Octubre | -0.522 | -4.75 % | 22 | 11 |
Septiembre | -1.840 | -12.69 % | 29 | 14.5 |
Agosto | 0.658 | 10.12 % | 13 | 6.5 |
Junio | -0.698 | -11.63 % | 12 | 6 |
Mayo | 5.646 | 45.17 % | 25 | 12.5 |
Abril | 3.852 | 21.40 % | 35 | 18 |
Marzo | -5.015 | -24.46 % | 41 | 20.5 |
Febrero | -1.960 | -10.05 % | 39 | 19.5 |
Enero | 1.872 | 11.85 % | 31 | 15.8 |
Total | 3.273 | 2.37 % | 275 | 138.3 |
---|
2018
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -7.623 | -38.12 % | 40 | 20 |
Noviembre | 5.383 | 32.62 % | 33 | 16.5 |
Octubre | -1.763 | -10.37 % | 34 | 17 |
Septiembre | -1.421 | -6.32 % | 45 | 22.5 |
Agosto | -3.275 | -40.94 % | 16 | 8 |
Julio | 1.352 | 67.60 % | 4 | 2 |
Junio | -0.775 | -5.54 % | 27 | 14 |
Mayo | 1.616 | 17.01 % | 19 | 9.5 |
Abril | 0.478 | 2.66 % | 36 | 18 |
Marzo | -3.764 | -14.48 % | 52 | 26 |
Febrero | -3.512 | -17.56 % | 40 | 20 |
Enero | -3.900 | -19.02 % | 41 | 20.5 |
Total | -17.204 | -8.87 % | 387 | 194 |
---|
2017
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -0.827 | -5.51 % | 30 | 15 |
Noviembre | 3.350 | 21.61 % | 30 | 15.5 |
Octubre | 0.893 | 4.47 % | 38 | 20 |
Septiembre | 3.434 | 10.41 % | 48 | 33 |
Agosto | -1.772 | -16.88 % | 13 | 10.5 |
Junio | 0.500 | 100 % | 1 | 0.5 |
Mayo | -5.666 | -31.48 % | 27 | 18 |
Abril | 1.358 | 4.76 % | 39 | 28.5 |
Marzo | 2.543 | 15.41 % | 26 | 16.5 |
Febrero | 0.124 | 0.64 % | 27 | 19.5 |
Enero | 4.448 | 19.34 % | 30 | 23 |
Total | 8.385 | 4.19 % | 309 | 200 |
---|
2016
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 3.950 | 29.26 % | 18 | 13.5 |
Noviembre | 3.181 | 26.51 % | 18 | 12 |
Octubre | 3.508 | 14.32 % | 35 | 24.5 |
Septiembre | -2.320 | -7.25 % | 43 | 32 |
Agosto | 0.170 | 1.10 % | 18 | 15.5 |
Julio | 0.150 | 7.50 % | 2 | 2 |
Junio | 4.170 | 14.38 % | 39 | 29 |
Mayo | -6.440 | -19.82 % | 38 | 32.5 |
Abril | 2.105 | 6.28 % | 41 | 33.5 |
Marzo | 3.813 | 16.94 % | 30 | 22.5 |
Febrero | 7.570 | 28.57 % | 32 | 26.5 |
Enero | 8.200 | 26.45 % | 39 | 31 |
Total | 28.056 | 10.22 % | 353 | 274.5 |
---|
2015
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -0.130 | -0.30 % | 53 | 44 |
Noviembre | -2.330 | -6.05 % | 54 | 38.5 |
Octubre | 3.220 | 8.59 % | 53 | 37.5 |
Septiembre | 1.040 | 2.97 % | 46 | 35 |
Agosto | 3.610 | 12.67 % | 47 | 28.5 |
Julio | 0.340 | 1.21 % | 36 | 28 |
Junio | 0.230 | 0.64 % | 43 | 36 |
Mayo | 12.710 | 22.90 % | 55 | 55.5 |
Abril | 2.370 | 3.12 % | 69 | 76 |
Marzo | 9.530 | 20.28 % | 40 | 47 |
Febrero | 8.980 | 20.18 % | 42 | 44.5 |
Enero | 14.030 | 17.43 % | 67 | 80.5 |
Total | 53.600 | 9.73 % | 605 | 551 |
---|
2014
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 2.460 | 4.64 % | 50 | 53 |
Noviembre | 0.240 | 0.47 % | 55 | 51.5 |
Octubre | 16.340 | 20.68 % | 80 | 79 |
Septiembre | -8.250 | -15.14 % | 53 | 54.5 |
Agosto | 14.750 | 36.88 % | 39 | 40 |
Julio | -0.560 | -1.20 % | 31 | 46.5 |
Junio | 9.860 | 15.29 % | 49 | 64.5 |
Mayo | 20.970 | 29.96 % | 49 | 70 |
Abril | 12.900 | 11.57 % | 80 | 111.5 |
Marzo | -9.750 | -10.77 % | 65 | 90.5 |
Febrero | 0.480 | 0.67 % | 50 | 72 |
Enero | 15.280 | 24.65 % | 46 | 62 |
Total | 74.720 | 9.40 % | 647 | 795 |
---|
2013
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -0.320 | -0.44 % | 50 | 72.5 |
Noviembre | 12.460 | 10.88 % | 67 | 114.5 |
Octubre | -4.700 | -3.88 % | 71 | 121 |
Septiembre | 0.410 | 0.43 % | 59 | 94.5 |
Agosto | 10.740 | 27.19 % | 28 | 39.5 |
Julio | 0.270 | 0.31 % | 68 | 86.5 |
Junio | 20.180 | 21.35 % | 59 | 94.5 |
Mayo | -10.350 | -12.11 % | 36 | 85.5 |
Abril | 13.290 | 11.76 % | 65 | 113 |
Marzo | 0.270 | 0.18 % | 80 | 153 |
Febrero | 0.900 | 1.89 % | 24 | 47.5 |
Enero | -21.850 | -19.34 % | 60 | 113 |
Total | 21.300 | 1.88 % | 667 | 1135 |
---|
2012
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -32.390 | -27.80 % | 66 | 116.5 |
Noviembre | 18.450 | 10.22 % | 104 | 180.5 |
Octubre | 0.460 | 0.38 % | 70 | 122 |
Septiembre | -14.060 | -8.96 % | 96 | 157 |
Agosto | 35.010 | 36.09 % | 64 | 97 |
Julio | 3.540 | 2.96 % | 89 | 119.5 |
Junio | 0.680 | 0.74 % | 44 | 92 |
Mayo | 15.000 | 11.49 % | 67 | 130.5 |
Abril | 18.290 | 12.36 % | 75 | 148 |
Marzo | 7.150 | 3.82 % | 94 | 187 |
Febrero | 7.420 | 4.36 % | 77 | 170 |
Enero | 39.850 | 20.86 % | 90 | 191 |
Total | 99.400 | 5.81 % | 936 | 1711 |
---|
2011
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 43.270 | 30.69 % | 59 | 141 |
Noviembre | 66.540 | 41.72 % | 60 | 159.5 |
Octubre | 28.570 | 14.92 % | 77 | 191.5 |
Septiembre | -7.220 | -3.82 % | 91 | 189 |
Agosto | -24.090 | -14.17 % | 75 | 170 |
Julio | 45.630 | 56.33 % | 42 | 81 |
Junio | 15.980 | 20.23 % | 30 | 79 |
Mayo | 44.010 | 34.12 % | 36 | 129 |
Abril | 57.730 | 28.72 % | 76 | 201 |
Marzo | 76.170 | 36.44 % | 83 | 209 |
Febrero | 48.870 | 22.52 % | 93 | 217 |
Enero | 52.930 | 37.81 % | 60 | 140 |
Total | 448.390 | 23.51 % | 782 | 1907 |
---|
2010
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -6.880 | -6.68 % | 40 | 103 |
Noviembre | 42.480 | 37.59 % | 47 | 113 |
Octubre | 41.580 | 36.47 % | 47 | 114 |
Septiembre | -1.640 | -5.47 % | 8 | 30 |
Total | 75.540 | 20.98 % | 142 | 360 |
---|
Los cálculos están realizados utilizando una gestión de bankroll fijo y partiendo de un bankroll base de 100 unidades. Para el cálculo de las estadísticas mensuales y anuales, se toma en consideración la fecha del evento.