Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 May 2022 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Real Madrid | Cádiz +0.5 AH | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | |
15 May 2022 | Premium | España | Primera División | Athletic-Osasuna | Athletic -0.75 AH | 1.780 | 0.5 | Ganado | 0.390 | |
15 May 2022 | Premium | España | Primera División | Mallorca-Rayo Vallecano | Mallorca | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | |
11 May 2022 | Premium | España | Primera División | Alavés-Espanyol | Alavés -0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | |
11 May 2022 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Getafe | Getafe +0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Medio ganado | 0.220 | |
8 May 2022 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Real Madrid | At.Madrid DNB | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | |
7 May 2022 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Elche | Cádiz | 1.940 | 0.5 | Ganado | 0.470 | |
4 May 2022 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Real Madrid-Manchester City | Más de 3.0 goles | 1.960 | 0.5 | Nulo | 0.000 | |
3 May 2022 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Villarreal-Liverpool | Más de 2.75 goles | 1.870 | 0.5 | Ganado | 0.435 | |
1 May 2022 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Real Sociedad | Real Sociedad DNB | 1.750 | 0.5 | Nulo | 0.000 | |
29 Apr 2022 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Cádiz | Sevilla -1 AH | 2.030 | 0.5 | Perdido | -0.500 | |
24 Apr 2022 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Rayo Vallecano | Ambos marcan | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | |
23 Apr 2022 | Premium | España | Copa del Rey | Betis-Valencia | Valencia DNB | 2.750 | 0.5 | Nulo | 0.000 | |
19 Apr 2022 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Valencia | Villarreal -1 AH | 2.040 | 0.5 | Ganado | 0.520 | |
19 Apr 2022 | Premium | España | Primera División | Betis-Elche | Betis -1 AH | 2.060 | 0.5 | Perdido | -0.500 | |
17 Apr 2022 | Premium | España | Primera División | Athletic-Celta | Athletic | 1.960 | 0.5 | Perdido | -0.500 | |
17 Apr 2022 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Real Madrid | Sevilla DNB | 2.300 | 0.5 | Perdido | -0.500 | |
16 Apr 2022 | Premium | España | Primera División | Elche-Mallorca | Mallorca +0.25 AH | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | |
12 Apr 2022 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Real Madrid-Chelsea | Chelsea +0.25 AH | 1.860 | 0.5 | Ganado | 0.430 | |
12 Apr 2022 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Bayern-Villarreal | Bayern -1.75 AH | 2.020 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.