Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Dec 2019 | Privado | España | Primera División | Eibar - Getafe | Más de 4.5 tarjetas | 1.700 | 0.5 | Ganado | 0.350 | ||
| 8 Dec 2019 | Privado | España | Segunda División | Girona - Lugo | Girona más de 1.5 goles | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
| 7 Dec 2019 | Privado | España | Primera División | Barcelona - Mallorca | Barcelona más de 3.0 goles | 1.869 | 0.5 | Ganado | 0.434 | ||
| 7 Dec 2019 | Privado | España | Segunda B | Castilla - Internacional | Castilla | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 4 Dec 2019 | Privado | España | Segunda B | Oviedo B - At.Madrid B | Oviedo B o empate | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
| 1 Dec 2019 | Privado | España | Segunda B | Coruxo - Peña Deportiva | Coruxo DNB | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 30 Nov 2019 | Privado | España | Primera División | Alavés - Real Madrid | Alavés más de 3.5 corners | 1.640 | 0.5 | Ganado | 0.320 | ||
| 30 Nov 2019 | Privado | España | Segunda B | At.Madrid B - Castilla | Castilla o empate | 2.100 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 23 Nov 2019 | Privado | España | Primera División | Real Madrid - Real Sociedad | Ambos marcan y más de 2.5 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 14 Nov 2019 | Privado | Europa | Internacional | Combinada EURO 2020 Qualifiers | Francia + Inglaterra + Portugal + Serbia + Finlandia + Dinamarca + España + Suiza + Alemania | 1.810 | 0.5 | Ganado | 0.405 | ||
| 10 Nov 2019 | Privado | España | Segunda B | Castilla - Ibiza | Más de 2.0 goles | 2.025 | 0.5 | Ganado | 0.512 | ||
| 10 Nov 2019 | Privado | España | Segunda División | Rayo Vallecano - Cádiz | Rayo más de 1.0 goles | 1.810 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 10 Nov 2019 | Privado | España | Segunda B | Langreo - Las Palmas At. | Langreo DNB | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
| 9 Nov 2019 | Privado | España | Primera División | Barcelona - Celta | Ambos marcan | 2.250 | 0.5 | Ganado | 0.625 | ||
| 3 Nov 2019 | Privado | España | Segunda B | Las Palmas At. - Peña Deportiva | Las Palmas At. DNB | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 3 Nov 2019 | Privado | España | Primera División | Celta - Getafe | Celta más de 1.0 goles | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 30 Oct 2019 | Privado | España | Primera División | Valencia - Sevilla | Sevilla más de 4.5 corners | 1.730 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 27 Oct 2019 | Privado | España | Primera División | Sevilla - Getafe | Sevilla más de 5.5 corners | 1.720 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 27 Oct 2019 | Privado | España | Segunda División | Girona - Alcorcón | Girona | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 26 Oct 2019 | Privado | España | Primera División | Leganés - Mallorca | Leganés más de 5.5 corners | 1.740 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






