Picks Privados
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep 2018 | Privado | España | Primera División | Eibar - Sevilla | Sevilla más de 3.5 corners | 1.610 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
29 Sep 2018 | Privado | España | Primera División | Real Sociedad - Valencia | Valencia más de 1.0 goles | 1.925 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
26 Sep 2018 | Privado | España | Primera División | Sevilla - Real Madrid | Sevilla más de 4.5 corners | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
25 Sep 2018 | Privado | España | Primera División | Real Sociedad - Rayo Vallecano | Ambos marcan y más de 2.5 goles | 2.100 | 0.5 | Ganado | 0.550 | ||
23 Sep 2018 | Privado | España | Primera División | Levante - Sevilla | Sevilla más de 4.5 corners | 1.660 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
23 Sep 2018 | Privado | España | Segunda B | Leonesa - Castilla | Castilla más de 1.0 goles | 2.360 | 0.5 | Ganado | 0.680 | ||
20 Sep 2018 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Europa League - Grupo F | Betis campeón de grupo | 3.500 | 0.5 | Ganado | 1.250 | ||
19 Sep 2018 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Champions League - Grupo G | CSKA Moscú se clasifica | 5.500 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
16 Sep 2018 | Privado | España | Segunda B | Fabril - Ponferradina | Fabril más de 1.0 goles | 2.080 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
16 Sep 2018 | Privado | España | Segunda División | Extremadura-Las Palmas | Extremadura más de 1.5 goles | 3.500 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
16 Sep 2018 | Privado | España | Segunda División | Granada - Majadahonda | Majadahonda más de 0.5 goles | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
15 Sep 2018 | Privado | España | Primera División | Valencia - Betis | Ambos marcan | 1.700 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Sep 2018 | Privado | España | Primera División | Huesca - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano más de 4.5 corners | 2.070 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
9 Sep 2018 | Privado | Mundo | Amistoso | Alemania - Perú | Ambos marcan | 2.620 | 0.5 | Ganado | 0.810 | ||
8 Sep 2018 | Privado | España | Segunda B | Navalcarnero - Pontevedra | Navalcarnero más de 1.0 goles | 1.770 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
7 Sep 2018 | Privado | Europa | Internacional | Nations League - Liga D Grupo 3 | Kósovo ganador | 2.750 | 0.5 | Ganado | 0.875 | ||
7 Sep 2018 | Privado | Europa | Internacional | Nations League - Liga C Grupo 2 | Finlandia ganador | 7.000 | 0.5 | Ganado | 3.000 | ||
7 Sep 2018 | Privado | Europa | Internacional | Nations League - Liga C Grupo 4 | Serbia ganador | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
7 Sep 2018 | Privado | Europa | Internacional | Nations League - Liga A Grupo 3 | Portugal ganador | 2.750 | 0.5 | Ganado | 0.875 | ||
6 Sep 2018 | Privado | Mundo | Amistoso | Holanda - Perú | Ambos marcan | 2.100 | 0.5 | Ganado | 0.550 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.