Picks Privados
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 May 2019 | Privado | España | Primera División | Levante - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano más de 4.5 corners | 2.200 | 0.5 | Ganado | 0.600 | ||
1 May 2019 | Privado | España | Tercera | Paiosaco - Ribadumia | Paiosaco -0.25 AH | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
28 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Rayo Vallecano - Real Madrid | Rayo Vallecano más de 4.5 corners | 2.200 | 0.5 | Ganado | 0.600 | ||
28 Apr 2019 | Privado | España | Segunda B | Burgos - Valladolid B | Burgos | 2.010 | 0.5 | Ganado | 0.505 | ||
28 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Girona - Sevilla | Girona más de 3.5 corners | 1.610 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
28 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Girona - Sevilla | Más de 5.0 tarjetas | 1.800 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
23 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Huesca - Eibar | Huesca más de 4.5 corners | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
23 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Valladolid - Girona | Más de 5.5 tarjetas | 1.750 | 0.5 | Ganado | 0.375 | ||
21 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Levante - Espanyol | Levante más de 5.5 corners | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
20 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Rayo Vallecano - Huesca | Rayo Vallecano más de 5.5 corners | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
19 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Alavés - Valladolid | Más de 5.5 tarjetas | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
18 Apr 2019 | Privado | España | Segunda B | Pontevedra - Rápido de Bouzas | Pontevedra -0.75 AH | 1.780 | 0.5 | Ganado | 0.390 | ||
14 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Athletic - Rayo | Rayo Vallecano más de 3.5 corners | 1.860 | 0.5 | Ganado | 0.430 | ||
14 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Valencia - Levante | Más de 5.5 tarjetas | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Girona - Villarreal | Más de 5.5 tarjetas amarillas | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
14 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Valladolid - Getafe | Más de 6.0 tarjetas | 1.757 | 0.5 | Ganado | 0.378 | ||
7 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Getafe - Athletic | Más de 5.5 tarjetas | 1.975 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
6 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Rayo Vallecano - Valencia | Más de 9.0 corners | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
6 Apr 2019 | Privado | España | Segunda División | Extremadura - Almería | Más de 2.0 goles | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
3 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Valencia - Real Madrid | Valencia más de 4.5 corners | 1.720 | 0.5 | Ganado | 0.360 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.