Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2019 | Privado | Europa | Amistoso | Moenchengladbach - Rayo Vallecano | Ambos marcan | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 16 Jun 2019 | Privado | América | Internacional | Especial - Copa de América | Colombia ganador del Grupo B | 2.870 | 0.5 | Ganado | 0.935 | ||
| 16 Jun 2019 | Privado | España | Tercera | Portugalete - Alondras | Portugalete -0.75 AH | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 15 Jun 2019 | Privado | España | Tercera | Sestao River - Poblense | Sestao River | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
| 9 Jun 2019 | Privado | España | Tercera | Alondras - Portugalete | Portugalete DNB | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
| 8 Jun 2019 | Privado | España | Tercera | Las Rozas - SD Logroñés | Las Rozas | 1.934 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 8 Jun 2019 | Privado | España | Segunda División | Osasuna - Oviedo | Osasuna +0.25 AH | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 2 Jun 2019 | Privado | España | Tercera | Getafe B - Lealtad | Más de 2.0 goles | 1.860 | 0.5 | Ganado | 0.430 | ||
| 26 May 2019 | Privado | España | Segunda B | At.Madrid B - Mirandés | At.Madrid B más de 1.0 goles | 1.884 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 19 May 2019 | Privado | España | Segunda B | Combinada 2ªB Grupo 1/2 - Jornada 38 | Valladolid B + Real Unión | 1.930 | 0.5 | Ganado | 0.465 | ||
| 19 May 2019 | Privado | España | Segunda B | Unionistas - Rápido de Bouzas | Unionistas | 1.620 | 0.5 | Ganado | 0.310 | ||
| 19 May 2019 | Privado | España | Segunda B | Combinada 2ªB Grupo 1 - Jornada 38 | Fuenlabrada + Internacional | 1.810 | 0.5 | Ganado | 0.405 | ||
| 19 May 2019 | Privado | España | Segunda División | Mallorca - Almería | Ambos marcan y más de 2.5 | 2.500 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 18 May 2019 | Privado | España | Primera División | Especial - Temporada 2018/19 | Valencia entre los 4 primeros | 1.350 | 1.5 | Ganado | 0.525 | ||
| 12 May 2019 | Privado | España | Primera División | Girona - Levante | Más de 6.0 tarjetas | 1.725 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 5 May 2019 | Privado | España | Primera División | Real Madrid - Villarreal | Villarreal más de 3.5 corners | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 4 May 2019 | Privado | España | Primera División | Levante - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano más de 4.5 corners | 2.200 | 0.5 | Ganado | 0.600 | ||
| 1 May 2019 | Privado | España | Tercera | Paiosaco - Ribadumia | Paiosaco -0.25 AH | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 28 Apr 2019 | Privado | España | Primera División | Rayo Vallecano - Real Madrid | Rayo Vallecano más de 4.5 corners | 2.200 | 0.5 | Ganado | 0.600 | ||
| 28 Apr 2019 | Privado | España | Segunda B | Burgos - Valladolid B | Burgos | 2.010 | 0.5 | Ganado | 0.505 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






