Picks Privados
La gráfica muestra la evolución de los beneficios considerando un stake plano (apuestas de la misma cantidad) desde el inicio.
Actualizado: 4 Dec 2024
Fecha de inicio | May 2015 |
Num. total de pronosticos | 1316 |
Beneficio (uds.) | +83.6 |
Yield | +12.2% |
Yield level stake | +10.7% |
Tasa de acierto | 50.3% |
Cuota media | 2.04 |
Apuesta media | 0.52% |
2024
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -2.500 | -100 % | 5 | 2.5 |
Noviembre | 0.735 | 24.50 % | 6 | 3 |
Octubre | -0.115 | -1.53 % | 15 | 7.5 |
Septiembre | 2.790 | 37.20 % | 15 | 7.5 |
Agosto | -1.090 | -31.14 % | 7 | 3.5 |
Julio | 0.350 | 14.00 % | 5 | 2.5 |
Junio | 1.510 | 30.20 % | 10 | 5 |
Mayo | -0.585 | -7.31 % | 16 | 8 |
Abril | -0.925 | -16.82 % | 11 | 5.5 |
Marzo | -1.403 | -14.77 % | 19 | 9.5 |
Febrero | 5.851 | 65.01 % | 18 | 9 |
Enero | 3.365 | 25.88 % | 26 | 13 |
Total | 7.983 | 10.44 % | 153 | 76.5 |
---|
2023
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 1.590 | 18.71 % | 17 | 8.5 |
Noviembre | -1.505 | -20.07 % | 15 | 7.5 |
Octubre | 2.655 | 31.24 % | 17 | 8.5 |
Septiembre | 0.545 | 8.38 % | 13 | 6.5 |
Agosto | 0.720 | 10.29 % | 14 | 7 |
Julio | 0.350 | 17.50 % | 4 | 2 |
Junio | -0.075 | -7.50 % | 2 | 1 |
Mayo | 0.830 | 11.86 % | 14 | 7 |
Abril | 2.803 | 31.14 % | 18 | 9 |
Marzo | -1.810 | -51.71 % | 7 | 3.5 |
Febrero | 1.875 | 31.25 % | 12 | 6 |
Enero | 2.803 | 43.12 % | 13 | 6.5 |
Total | 10.781 | 14.77 % | 146 | 73 |
---|
2022
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 0.960 | 19.20 % | 10 | 5 |
Noviembre | -0.015 | -0.23 % | 13 | 6.5 |
Octubre | 2.613 | 32.66 % | 16 | 8 |
Septiembre | -0.585 | -14.62 % | 8 | 4 |
Agosto | -0.215 | -3.31 % | 13 | 6.5 |
Julio | 0 | 0 % | 2 | 1 |
Junio | -0.500 | -100 % | 1 | 0.5 |
Mayo | -1.290 | -23.45 % | 11 | 5.5 |
Abril | -0.230 | -2.71 % | 17 | 8.5 |
Marzo | -0.440 | -8.00 % | 11 | 5.5 |
Febrero | 2.870 | 31.89 % | 18 | 9 |
Enero | -4.450 | -52.35 % | 17 | 8.5 |
Total | -1.282 | -1.87 % | 137 | 68.5 |
---|
2021
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 3.740 | 74.80 % | 10 | 5 |
Noviembre | 1.350 | 24.55 % | 11 | 5.5 |
Octubre | -0.020 | -0.29 % | 14 | 7 |
Septiembre | 3.100 | 44.29 % | 14 | 7 |
Agosto | 2.435 | 54.11 % | 9 | 4.5 |
Julio | 0.866 | 57.73 % | 3 | 1.5 |
Junio | -1.315 | -32.87 % | 8 | 4 |
Mayo | 1.132 | 15.09 % | 15 | 7.5 |
Abril | 0.990 | 19.80 % | 10 | 5 |
Marzo | 0.040 | 0.67 % | 12 | 6 |
Febrero | -0.545 | -9.91 % | 11 | 5.5 |
Enero | 3.998 | 44.42 % | 18 | 9 |
Total | 15.771 | 23.36 % | 135 | 67.5 |
---|
2020
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 0.040 | 0.67 % | 12 | 6 |
Noviembre | -0.740 | -13.45 % | 11 | 5.5 |
Octubre | -2.083 | -21.93 % | 19 | 9.5 |
Septiembre | 1.875 | 34.09 % | 11 | 5.5 |
Julio | -2 | -40 % | 10 | 5 |
Junio | 2.850 | 35.63 % | 16 | 8 |
Marzo | 0.530 | 17.67 % | 6 | 3 |
Febrero | 2.750 | 50.00 % | 11 | 5.5 |
Enero | 2.635 | 26.35 % | 20 | 10 |
Total | 5.857 | 10.10 % | 116 | 58 |
---|
2019
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 2.999 | 46.14 % | 13 | 6.5 |
Noviembre | 2.162 | 43.24 % | 10 | 5 |
Octubre | -3.585 | -65.18 % | 11 | 5.5 |
Septiembre | -1.490 | -27.09 % | 11 | 5.5 |
Agosto | 1.830 | 20.33 % | 18 | 9 |
Julio | 1.640 | 27.33 % | 12 | 6 |
Junio | 1.740 | 49.71 % | 7 | 3.5 |
Mayo | 0.730 | 12.17 % | 10 | 6 |
Abril | 3.973 | 41.82 % | 19 | 9.5 |
Marzo | -1.255 | -19.31 % | 13 | 6.5 |
Febrero | -0.025 | -0.24 % | 21 | 10.5 |
Enero | -1.170 | -16.71 % | 14 | 7 |
Total | 7.549 | 9.38 % | 159 | 80.5 |
---|
2018
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -0.270 | -4.09 % | 14 | 6.6 |
Noviembre | 1.753 | 28.05 % | 13 | 6.3 |
Octubre | -2.252 | -40.95 % | 11 | 5.5 |
Septiembre | 5.020 | 35.86 % | 28 | 14 |
Agosto | 1.270 | 36.29 % | 7 | 3.5 |
Julio | -0.500 | -100 % | 1 | 0.5 |
Junio | 0.520 | 10.40 % | 10 | 5 |
Mayo | 2.415 | 37.15 % | 13 | 6.5 |
Abril | 4.222 | 40.21 % | 21 | 10.5 |
Marzo | 0.556 | 5.30 % | 21 | 10.5 |
Febrero | 2.169 | 20.66 % | 21 | 10.5 |
Enero | -1.472 | -24.53 % | 12 | 6 |
Total | 13.431 | 15.74 % | 172 | 85.4 |
---|
2017
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -0.716 | -11.93 % | 12 | 6 |
Noviembre | 1.057 | 21.14 % | 10 | 5 |
Octubre | -2.970 | -31.26 % | 19 | 9.5 |
Septiembre | 0.510 | 5.67 % | 18 | 9 |
Agosto | 0.690 | 17.25 % | 8 | 4 |
Junio | 2.185 | 43.70 % | 10 | 5 |
Mayo | 1.006 | 7.74 % | 26 | 13 |
Abril | 0.643 | 7.56 % | 17 | 8.5 |
Marzo | 1.137 | 32.49 % | 7 | 3.5 |
Febrero | -1.270 | -16.93 % | 15 | 7.5 |
Enero | -1.715 | -26.38 % | 13 | 6.5 |
Total | 0.557 | 0.72 % | 155 | 77.5 |
---|
2016
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | 0.950 | 23.75 % | 8 | 4 |
Noviembre | 2.025 | 81.00 % | 5 | 2.5 |
Octubre | -1.387 | -27.74 % | 10 | 5 |
Septiembre | 0.450 | 30.00 % | 3 | 1.5 |
Agosto | 0 | 0 % | 2 | 1 |
Junio | 0.740 | 37.00 % | 4 | 2 |
Mayo | 0.135 | 1.50 % | 17 | 9 |
Abril | 5.275 | 23.44 % | 43 | 22.5 |
Febrero | 1 | 50 % | 2 | 2 |
Enero | -5.500 | -100 % | 5 | 5.5 |
Total | 3.688 | 6.71 % | 99 | 55 |
---|
2015
Mes | Beneficio | Yield | Tips | Ud. ap. |
---|
|
Diciembre | -1 | -100 % | 2 | 1 |
Noviembre | 1.455 | 19.40 % | 14 | 7.5 |
Octubre | -1 | -66.67 % | 3 | 1.5 |
Septiembre | 0.850 | 85.00 % | 2 | 1 |
Agosto | 3.110 | 44.43 % | 8 | 7 |
Julio | 5.160 | 39.69 % | 5 | 13 |
Junio | 6.360 | 70.67 % | 7 | 9 |
Mayo | 4.330 | 78.73 % | 3 | 5.5 |
Total | 19.265 | 42.34 % | 44 | 45.5 |
---|
Los cálculos están realizados utilizando una gestión de bankroll fijo y partiendo de un bankroll base de 100 unidades.