Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Feb 2019 | Privado | España | Primera División | Rayo Vallecano - At.Madrid | Rayo Vallecano más de 4.5 corners | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 16 Feb 2019 | Privado | España | Segunda División | Deportivo - Nastic | Ambos marcan | 2.900 | 0.5 | Ganado | 0.950 | ||
| 10 Feb 2019 | Privado | España | Primera División | Sevilla - Eibar | Sevilla más de 5.5 corners | 2.040 | 0.5 | Ganado | 0.520 | ||
| 10 Feb 2019 | Privado | España | Segunda B | Pontevedra - Internacional | Pontevedra | 1.910 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 10 Feb 2019 | Privado | España | Segunda B | Fabril - Burgos | Más 1.75 goles | 1.970 | 0.5 | Medio ganado | 0.242 | ||
| 10 Feb 2019 | Privado | España | Tercera | Silva - Compostela | Compostela | 2.410 | 0.5 | Ganado | 0.705 | ||
| 10 Feb 2019 | Privado | España | Primera División | Leganés - Betis | Leganés más de 1.0 goles | 1.826 | 0.5 | Ganado | 0.413 | ||
| 9 Feb 2019 | Privado | España | Primera División | Girona - Huesca | Girona más de 4.5 corners | 1.750 | 0.5 | Ganado | 0.375 | ||
| 6 Feb 2019 | Privado | España | Copa del Rey | Barcelona - Real Madrid | Real Madrid más de 1.0 goles | 1.800 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 3 Feb 2019 | Privado | España | Primera División | Eibar - Girona | Girona más de 2.5 corners | 1.660 | 0.5 | Ganado | 0.330 | ||
| 3 Feb 2019 | Privado | España | Primera División | Villarreal - Espanyol | Más de 5.5 tarjetas | 2.080 | 0.5 | Ganado | 0.540 | ||
| 2 Feb 2019 | Privado | España | Segunda División | Deportivo - Tenerife | Ambos marcan | 2.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 2 Feb 2019 | Privado | España | Primera División | Levante - Getafe | Levante más de 5.5 corners | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 30 Jan 2019 | Privado | España | Copa del Rey | Barcelona - Sevilla | Sevilla más de 3.5 tarjetas | 2.450 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 29 Jan 2019 | Privado | España | Copa del Rey | Valencia - Getafe | Más de 6.5 tarjetas | 1.730 | 0.5 | Ganado | 0.365 | ||
| 27 Jan 2019 | Privado | España | Segunda B | Fabril - Fuenlabrada | Fabril más de 1.0 goles | 2.650 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 20 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Villarreal - Athletic | Más de 6.0 tarjetas | 2.010 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 20 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Rayo Vallecano - Real Sociedad | Rayo Vallecano más de 1.0 goles | 1.740 | 0.5 | Ganado | 0.370 | ||
| 19 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Huesca - At.Madrid | Huesca más de 4.5 corners | 1.740 | 0.5 | Ganado | 0.370 | ||
| 19 Jan 2019 | Privado | España | Primera División | Real Madrid - Sevilla | Sevilla más de 1.0 goles | 1.770 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






