Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Feb 2026 | Privado | España | Primera División | Espanyol - Celta | Espanyol DNB | 1.780 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 14 Feb 2026 | Privado | España | Primera División | Getafe - Villarreal | Villarreal DNB | 1.820 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 8 Feb 2026 | Privado | España | Primera División | Combinada Liga J23 y UCL 1/16 | Sevilla DNB + PSG clasifica | 1.080 | 0.5 | Ganado | 0.040 | ||
| 7 Feb 2026 | Privado | España | Primera División | Real Sociedad - Elche | Real Sociedad más de 1.5 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 4 Feb 2026 | Privado | España | Copa del Rey | Valencia - Athletic | Athletic DNB | 2.200 | 0.5 | Ganado | 0.600 | ||
| 2 Feb 2026 | Privado | España | Segunda División | Mirandés - Málaga | Mirandés DNB | 2.300 | 0.5 | Ganado | 0.650 | ||
| 2 Feb 2026 | Privado | España | Primera División | Mallorca - Sevilla | Sevilla DNB | 2.250 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 31 Jan 2026 | Privado | España | Segunda División | Córdoba - Valladolid | Valladolid o empate | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 28 Jan 2026 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Combinada - UCL J8 y UEFA J8 | Manchester City + Porto | 1.650 | 0.5 | Ganado | 0.325 | ||
| 28 Jan 2026 | Privado | España | Primera División | Combinada - UCL J8 y Liga J22 | At.Madrid + Barcelona | 1.930 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 26 Jan 2026 | Privado | España | Primera División | Girona - Getafe | Girona | 2.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 25 Jan 2026 | Privado | España | Primera División | Alavés - Betis | Alavés DNB | 2.050 | 0.5 | Ganado | 0.525 | ||
| 25 Jan 2026 | Privado | España | Primera División | Barcelona - Oviedo | Ambos marcan | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 24 Jan 2026 | Privado | España | Primera División | Sevilla - Athletic | Sevilla DNB | 2.150 | 0.5 | Ganado | 0.575 | ||
| 24 Jan 2026 | Privado | España | Primera División | Valencia - Espanyol | Valencia | 2.300 | 0.5 | Ganado | 0.650 | ||
| 21 Jan 2026 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Combinada Champions - Jornada 7 | Bayern + Chelsea + Barcelona | 1.810 | 0.5 | Ganado | 0.405 | ||
| 20 Jan 2026 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Kairat - Brujas | Brujas | 1.620 | 0.5 | Ganado | 0.310 | ||
| 20 Jan 2026 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Inter - Arsenal | Inter DNB | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 17 Jan 2026 | Privado | España | Primera División | Osasuna - Oviedo | Oviedo más de 0.5 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 17 Jan 2026 | Privado | España | Segunda División | Leonesa - Sporting | Sporting DNB | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






