Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 2026 | Privado | España | Primera División | Rayo Vallecano - Girona | Girona DNB | 2.370 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 10 May 2026 | Privado | España | Primera División | Oviedo - Getafe | Oviedo DNB | 2.170 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 10 May 2026 | Privado | España | Primera División | Athletic - Valencia | Athletic | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 10 May 2026 | Privado | España | Primera División | Mallorca - Villarreal | Mallorca DNB | 1.960 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 9 May 2026 | Privado | España | Primera División | Combinada - Liga J35 y Segunda J39 | Sevilla DNB + Castellón DNB | 1.500 | 0.5 | Ganado | 0.250 | ||
| 7 May 2026 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Estrasburgo - Rayo Vallecano | Estrasburgo | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 3 May 2026 | Privado | España | Primera División | Getafe - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano DNB | 2.950 | 0.5 | Ganado | 0.975 | ||
| 30 Apr 2026 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Rayo Vallecano - Estrasburgo | Estrasburgo DNB | 2.620 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 30 Apr 2026 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Braga - Friburgo | Friburgo clasifica | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 30 Apr 2026 | Privado | España | Champions/UEFA | Rayo Vallecano - Estrasburgo | Estrasburgo clasifica | 1.810 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 29 Apr 2026 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Combinada Champions y Liga J34 | Arsenal clasifica + Betis DNB | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
| 27 Apr 2026 | Privado | España | Primera División | Espanyol - Levante | Espanyol | 2.136 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 25 Apr 2026 | Privado | España | Primera División | Getafe - Barcelona | Barcelona | 1.700 | 0.5 | Ganado | 0.350 | ||
| 22 Apr 2026 | Privado | España | Primera División | Real Sociedad - Getafe | Empate o Getafe | 1.690 | 0.5 | Ganado | 0.345 | ||
| 22 Apr 2026 | Privado | España | Primera División | Elche - At.Madrid | At.Madrid DNB | 1.920 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 22 Apr 2026 | Privado | España | Primera División | Real Sociedad - Getafe | Real Sociedad | 1.880 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 21 Apr 2026 | Privado | España | Primera División | Athletic - Osasuna | Athletic | 1.840 | 0.5 | Ganado | 0.420 | ||
| 21 Apr 2026 | Privado | España | Primera División | Mallorca - Valencia | Valencia DNB | 2.200 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 14 Apr 2026 | Privado | Europa | Champions/UEFA | At.Madrid - Barcelona | At.Madrid más de 1.5 goles | 2.150 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 Apr 2026 | Privado | España | Primera División | Levante - Getafe | Levante DNB | 1.920 | 0.5 | Ganado | 0.460 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






