Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2025 | Privado | España | Segunda División | Córdoba - Ceuta | Córdoba | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
| 2 Nov 2025 | Privado | España | Segunda División | Zaragoza - Deportivo | Zaragoza | 3.250 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 1 Nov 2025 | Privado | España | Primera División | Real Sociedad - Athletic | Real Sociedad DNB | 1.940 | 0.5 | Ganado | 0.470 | ||
| 1 Nov 2025 | Privado | España | Primera División | Combinada - Segunda J11 y Liga J11 | Málaga más de 0.5 goles + At.Madrid | 1.750 | 0.5 | Ganado | 0.375 | ||
| 26 Oct 2025 | Privado | España | Primera División | Osasuna - Celta | Celta DNB | 2.150 | 0.5 | Ganado | 0.575 | ||
| 25 Oct 2025 | Privado | España | Primera División | Athletic - Getafe | Athletic | 1.700 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 24 Oct 2025 | Privado | España | Primera División | Combinada - Mundial Qualifiers y Liga J10 | Chipre + Real Sociedad DNB | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 22 Oct 2025 | Privado | España | Primera División | Combinada - Liga J8 y Champions J3 | Alavés DNB + Athletic | 2.280 | 0.5 | Ganado | 0.640 | ||
| 21 Oct 2025 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Arsenal - At.Madrid | At.Madrid más de 0.5 goles | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 19 Oct 2025 | Privado | España | Segunda División | Santander - Deportivo | Deportivo DNB | 2.100 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 19 Oct 2025 | Privado | España | Primera División | Elche - Athletic | Athletic | 2.350 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 18 Oct 2025 | Privado | España | Segunda División | Combinada - Segunda J10 y Liga J10 | Zaragoza + Athletic DNB | 2.110 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 18 Oct 2025 | Privado | España | Primera División | Combinada Liga - Jornada 9 | At.Madrid + Barcelona | 1.680 | 0.5 | Ganado | 0.340 | ||
| 18 Oct 2025 | Privado | España | Primera División | Villarreal - Betis | Ambos marcan | 1.710 | 0.5 | Ganado | 0.355 | ||
| 15 Oct 2025 | Privado | Mundo | Internacional | México - Ecuador | México DNB | 1.810 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 13 Oct 2025 | Privado | Mundo | Internacional | Combinada - Mundial Qualifiers | Alemania DNB + Turquía | 1.860 | 0.5 | Ganado | 0.430 | ||
| 12 Oct 2025 | Privado | Mundo | Internacional | Combinada - Mundial Qualifiers | Escocia -1.5 AH + Holanda | 1.710 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 11 Oct 2025 | Privado | España | Segunda División | Real Sociedad B - Andorra | Real Sociedad B DNB | 2.370 | 0.5 | Ganado | 0.685 | ||
| 11 Oct 2025 | Privado | España | Primera División | Combinada - Mundial Qualifiers y Liga J9 | España más de 1.5 goles + Barcelona más de 2.5 goles | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 9 Oct 2025 | Privado | Mundo | Internacional | Combinada - Mundial Qualifiers | Austria más de 4.5 goles + Más de 2.5 goles en Malta-Holanda | 1.760 | 0.5 | Ganado | 0.380 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






