Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2025 | Privado | España | Primera División | Athletic - Girona | Girona más de 0.5 goles | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
| 20 Sep 2025 | Privado | España | Segunda División | Combinada Segunda J6 y Liga J6 | Mirandés más de 0.5 goles + Real Madrid DNB | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
| 20 Sep 2025 | Privado | España | Primera División | Combinada Liga J5 y Segunda J6 | Real Madrid + Córdoba DNB | 1.210 | 0.5 | Ganado | 0.105 | ||
| 20 Sep 2025 | Privado | España | Primera División | Valencia - Athletic | Valencia DNB | 2.150 | 0.5 | Ganado | 0.575 | ||
| 20 Sep 2025 | Privado | España | Primera División | Girona - Levante | Girona | 2.100 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 19 Sep 2025 | Privado | España | Primera División | Betis - Real Sociedad | Real Sociedad DNB | 2.550 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 18 Sep 2025 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Newcastle - Barcelona | Barcelona DNB | 1.740 | 0.5 | Ganado | 0.370 | ||
| 16 Sep 2025 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Combinada UCL - Jornada 1 | Arsenal DNB + Liverpool DNB | 1.930 | 0.5 | Ganado | 0.465 | ||
| 14 Sep 2025 | Privado | España | Primera División | Combinada Liga J4 y Segunda J5 | Levante marca + Córdoba marca | 1.920 | 0.5 | Ganado | 0.460 | ||
| 14 Sep 2025 | Privado | España | Segunda División | Combinada Liga J4 y Segunda J5 | Barcelona + Castellón | 2.100 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 Sep 2025 | Privado | España | Segunda División | Mirandés - Deportivo | Deportivo DNB | 1.670 | 0.5 | Ganado | 0.335 | ||
| 13 Sep 2025 | Privado | España | Segunda División | Cádiz - Eibar | Eibar +0.5 AH | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 Sep 2025 | Privado | España | Primera División | At.Madrid - Villarreal | At.Madrid | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
| 12 Sep 2025 | Privado | España | Primera División | Sevilla - Elche | Sevilla | 2.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 9 Sep 2025 | Privado | Europa | Internacional | Noruega - Moldavia | Noruega -2.5 AH | 1.760 | 0.5 | Ganado | 0.380 | ||
| 8 Sep 2025 | Privado | España | Segunda División | Eibar - Andorra | Eibar | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 7 Sep 2025 | Privado | España | Segunda División | Almería - Santander | Almería | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 6 Sep 2025 | Privado | España | Segunda División | Málaga - Granada | Granada +0.5 AH | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 4 Sep 2025 | Privado | España | 1ª RFEF | Combinada 1ª RFEF J2 y Mundial Qualifiers | Lugo DNB + Alemania DNB | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 4 Sep 2025 | Privado | Europa | Internacional | Combinada Mundial Qualifiers y Segunda - J4 | España -1.5 AH + Albacete DNB | 1.990 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






