Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Barcelona | Barcelona más de 1.5 goles | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Alavés | Villarreal | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Valladolid | Empate o Valladolid | 2.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
27 Feb 2019 | Premium | España | Copa del Rey | Real Madrid-Barcelona | Se clasifica el Barcelona | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
24 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Leganés-Valencia | Leganés más de 1.0 goles | 2.210 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
24 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Valladolid-Betis | Valladolid más de 1.0 goles | 1.880 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
23 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Athletic-Eibar | Eibar más de 1.0 goles | 2.470 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
23 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Alavés-Celta | Alavés más de 1.0 goles | 1.770 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
23 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Nastic-Cádiz | Más de 2.0 goles | 2.025 | 0.5 | Ganado | 0.512 | ||
23 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Barcelona | Sevilla +0.5 AH | 1.930 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
22 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Tenerife-Mallorca | Tenerife más de 1.0 goles | 1.730 | 0.5 | Ganado | 0.365 | ||
20 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Schalke 04-Manchester City | Schalke 04 más de 0.5 goles | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
20 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | At.Madrid-Juventus | Se clasifica el At.Madrid | 2.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
19 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Champions League - Ganador | Barcelona campeón | 5.500 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
18 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Huesca-Athletic | Huesca más de 1.0 goles | 2.331 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
17 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Las Palmas-Sporting | Las Palmas | 2.250 | 0.5 | Ganado | 0.625 | ||
17 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Mallorca-Lugo | Mallorca | 2.150 | 0.5 | Ganado | 0.575 | ||
17 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Girona | Girona más de 0.5 goles | 1.980 | 0.5 | Ganado | 0.490 | ||
16 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Cádiz-Tenerife | Tenerife más de 1.0 goles | 3.110 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
16 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Leganés | Más de 2.0 goles | 1.910 | 0.5 | Ganado | 0.455 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.