Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Schalke 04-Manchester City | Schalke 04 más de 0.5 goles | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
20 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | At.Madrid-Juventus | Se clasifica el At.Madrid | 2.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
19 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Champions League - Ganador | Barcelona campeón | 5.500 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
18 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Huesca-Athletic | Huesca más de 1.0 goles | 2.331 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
17 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Las Palmas-Sporting | Las Palmas | 2.250 | 0.5 | Ganado | 0.625 | ||
17 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Mallorca-Lugo | Mallorca | 2.150 | 0.5 | Ganado | 0.575 | ||
17 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Girona | Girona más de 0.5 goles | 1.980 | 0.5 | Ganado | 0.490 | ||
16 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Cádiz-Tenerife | Tenerife más de 1.0 goles | 3.110 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
16 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Leganés | Más de 2.0 goles | 1.910 | 0.5 | Ganado | 0.455 | ||
16 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-At.Madrid | Rayo Vallecano más de 0.5 goles | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
16 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Celta-Levante | Celta | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
15 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Eibar-Getafe | Más de 9.5 corners | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Rennes-Betis | Rennes más de 1.0 goles | 1.840 | 0.5 | Ganado | 0.420 | ||
14 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Sporting Lisboa-Villarreal | Sporting Lisboa -0.25 AH | 1.890 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
13 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Ajax-Real Madrid | Se clasifica el Ajax | 4.330 | 0.5 | Ganado | 1.665 | ||
10 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Athletic-Barcelona | Más de 2.75 goles | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Granada-Deportivo | Más de 2.0 goles | 1.980 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Valencia-Real Sociedad | Real Sociedad más de 1.0 goles | 2.600 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
9 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Rayo Vallecano | Rayo Vallecano más de 1.0 goles | 2.183 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
9 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Girona-Huesca | Girona | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.