Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar 2019 | Premium | Europa | Internacional | Holanda-Bielorrusia | Holanda más de 2.5 goles | 1.740 | 0.5 | Ganado | 0.370 | ||
17 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Sevilla | Sevilla DNB | 2.050 | 0.5 | Ganado | 0.525 | ||
17 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Eibar-Valladolid | Más de 10.0 corners | 1.875 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
17 Mar 2019 | Premium | España | Segunda División | Córdoba-Sporting | Córdoba más de 1.0 goles | 1.900 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
17 Mar 2019 | Premium | España | Segunda División | Almería-Granada | Almería DNB | 2.000 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
17 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Betis-Barcelona | Betis más de 1.0 goles | 2.180 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
16 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Celta | Ambos marcan | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
16 Mar 2019 | Premium | España | Segunda División | Cádiz-Lugo | Cádiz -0.75 AH | 1.975 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Mar 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Slavia Praga-Sevilla | Se clasifica el Sevilla | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
13 Mar 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Champions League - Ganador | Barcelona campeón | 5.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Valladolid-Real Madrid | Valladolid más de 1.0 goles | 2.230 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
10 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Levante-Villarreal | Villarreal DNB | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | ||
10 Mar 2019 | Premium | España | Segunda División | Deportivo-Las Palmas | Deportivo más de 1.5 goles | 2.080 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Girona-Valencia | Girona +0.25 AH | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Celta-Betis | Betis más de 1.0 goles | 1.857 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
9 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Rayo Vallecano | Rayo Vallecano más de 0.5 goles | 2.100 | 0.5 | Ganado | 0.550 | ||
9 Mar 2019 | Premium | España | Segunda División | Mallorca-Oviedo | Mallorca DNB | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
9 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Getafe-Huesca | Getafe | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
9 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Alavés-Eibar | Eibar | 3.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
8 Mar 2019 | Premium | España | Primera División | Athletic-Espanyol | Athletic | 2.050 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.