Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-At.Madrid | Rayo Vallecano más de 0.5 goles | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
16 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Celta-Levante | Celta | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
15 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Eibar-Getafe | Más de 9.5 corners | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Rennes-Betis | Rennes más de 1.0 goles | 1.840 | 0.5 | Ganado | 0.420 | ||
14 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Sporting Lisboa-Villarreal | Sporting Lisboa -0.25 AH | 1.890 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
13 Feb 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Ajax-Real Madrid | Se clasifica el Ajax | 4.330 | 0.5 | Ganado | 1.665 | ||
10 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Athletic-Barcelona | Más de 2.75 goles | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Granada-Deportivo | Más de 2.0 goles | 1.980 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Valencia-Real Sociedad | Real Sociedad más de 1.0 goles | 2.600 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
9 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Rayo Vallecano | Rayo Vallecano más de 1.0 goles | 2.183 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
9 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Girona-Huesca | Girona | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
9 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Getafe-Celta | Más de 2.0 goles | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
9 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Real Madrid | At.Madrid DNB | 1.906 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
8 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Sporting-Osasuna | Sporting más de 1.0 goles | 1.990 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
4 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Leganés | Leganés más de 1.0 goles | 2.247 | 0.5 | Ganado | 0.623 | ||
3 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Alavés | Real Madrid más de 1.0 goles al descanso | 1.800 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
3 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Oviedo-Cádiz | Oviedo más de 1.0 goles | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
3 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Betis-At.Madrid | At.Madrid más de 1.0 goles | 1.660 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
3 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Espanyol | Villarreal | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Athletic | Más de 2.0 goles | 1.990 | 0.5 | Ganado | 0.495 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.