Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Getafe-Celta | Más de 2.0 goles | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
9 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Real Madrid | At.Madrid DNB | 1.906 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
8 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Sporting-Osasuna | Sporting más de 1.0 goles | 1.990 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
4 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Leganés | Leganés más de 1.0 goles | 2.247 | 0.5 | Ganado | 0.623 | ||
3 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Alavés | Real Madrid más de 1.0 goles al descanso | 1.800 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
3 Feb 2019 | Premium | España | Segunda División | Oviedo-Cádiz | Oviedo más de 1.0 goles | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
3 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Betis-At.Madrid | At.Madrid más de 1.0 goles | 1.660 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
3 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Espanyol | Villarreal | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Athletic | Más de 2.0 goles | 1.990 | 0.5 | Ganado | 0.495 | ||
2 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Celta-Sevilla | Celta más de 1.0 goles | 1.770 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
2 Feb 2019 | Premium | España | Primera División | Levante-Getafe | Levante DNB | 1.810 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
29 Jan 2019 | Premium | España | Copa del Rey | Valencia-Getafe | Se clasifica el Valencia | 2.620 | 0.3 | Ganado | 0.486 | ||
27 Jan 2019 | Premium | España | Primera División | Athletic-Betis | Athletic -0.25 AH | 1.919 | 0.5 | Ganado | 0.460 | ||
27 Jan 2019 | Premium | España | Segunda División | Albacete-Reus | Albacete -1 AH | 1.925 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
27 Jan 2019 | Premium | España | Primera División | Valladolid-Celta | Valladolid más de 1.0 goles | 1.730 | 0.5 | Ganado | 0.365 | ||
26 Jan 2019 | Premium | España | Segunda División | Tenerife-Málaga | Tenerife DNB | 2.000 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
25 Jan 2019 | Premium | España | Segunda División | Zaragoza-Oviedo | Zaragoza más de 1.0 goles | 1.780 | 0.5 | Ganado | 0.390 | ||
22 Jan 2019 | Premium | España | Copa del Rey | Getafe-Valencia | Getafe más de 1.0 goles | 1.930 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
22 Jan 2019 | Premium | España | Copa del Rey | Getafe-Valencia | Se clasifica el Getafe | 2.620 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
21 Jan 2019 | Premium | España | Primera División | Eibar-Espanyol | Eibar -0.25 AH | 1.867 | 0.5 | Ganado | 0.433 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.