Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Levante-Espanyol | Levante DNB | 1.820 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
20 Apr 2019 | Premium | España | Segunda División | Mallorca-Majadahonda | Majadahonda más de 1.0 goles | 2.829 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
20 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Huesca | Rayo Vallecano | 2.170 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Apr 2019 | Premium | España | Segunda División | Las Palmas-Cádiz | Cádiz más de 1.0 goles | 2.450 | 0.5 | Ganado | 0.725 | ||
14 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Eibar | Real Sociedad -0.25 AH | 2.110 | 0.5 | Medio perdido | -0.250 | ||
14 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Athletic-Rayo Vallecano | Más de 2.5 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
13 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Betis | Sevilla más de 1.5 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
13 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Celta | Celta más de 0.5 goles | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
13 Apr 2019 | Premium | España | Segunda División | Osasuna-Deportivo | Deportivo +0.5 AH | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
13 Apr 2019 | Premium | España | Segunda División | Almería-Nastic | Almería | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
12 Apr 2019 | Premium | España | Segunda División | Sporting Gijón-Granada | Granada +0.25 AH | 1.925 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
11 Apr 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Villarreal-Valencia | Valencia más de 1.0 goles | 1.780 | 0.5 | Ganado | 0.390 | ||
10 Apr 2019 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Ajax-Juventus | Ajax más de 1.0 goles | 1.960 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
6 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Valencia | Rayo Vallecano más de 1.0 goles | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
6 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Eibar | Eibar +2 AH | 1.920 | 0.5 | Ganado | 0.460 | ||
4 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Betis | Real Sociedad más de 1.5 goles | 2.420 | 0.5 | Ganado | 0.710 | ||
3 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Eibar-Rayo Vallecano | Ambos marcan | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
3 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Athletic-Levante | Ambos marcan | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
3 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Valencia-Real Madrid | Valencia más de 1.0 goles | 1.700 | 0.5 | Ganado | 0.350 | ||
3 Apr 2019 | Premium | España | Primera División | Valencia-Real Madrid | Valencia o empate | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.