Picks Premium
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Betis-Rayo Vallecano | Más de 2.5 goles | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
| 22 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Granada | Granada más de 0.5 goles | 1.730 | 0.5 | Ganado | 0.365 | ||
| 17 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Valencia | Valencia más de 0.75 goles | 1.890 | 0.5 | Medio ganado | 0.222 | ||
| 17 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Celta-Sevilla | Sevilla -0.25 AH | 2.040 | 0.5 | Ganado | 0.520 | ||
| 17 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Elche | Más de 2.25 goles | 2.080 | 0.5 | Ganado | 0.540 | ||
| 10 Oct 2021 | Premium | Europa | Internacional | España-Francia | Francia DNB | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 3 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Getafe-Real Sociedad | Getafe más de 0.75 goles | 2.030 | 0.5 | Medio ganado | 0.257 | ||
| 2 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Rayo Vallecano | Más de 2.25 goles | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 29 Sep 2021 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Benfica-Barcelona | Benfica DNB | 2.250 | 0.5 | Ganado | 0.625 | ||
| 26 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Betis-Getafe | Más de 2.0 goles | 1.770 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 26 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Levante | Ambos marcan | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 26 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Mallorca-Osasuna | Más de 2.0 goles | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 25 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Espanyol | Espanyol más de 0.5 goles | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 23 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Barcelona | Más de 2.5 goles | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 22 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Valencia | Sevilla | 1.750 | 0.5 | Ganado | 0.375 | ||
| 21 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Athletic-Rayo Vallecano | Más de 2.0 goles | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | ||
| 20 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Granada | Granada más de 0.5 goles | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
| 19 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Sevilla | Sevilla DNB | 2.120 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 18 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Elche-Levante | Elche DNB | 1.900 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 18 Sep 2021 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Getafe | Más de 2.0 goles | 2.110 | 0.5 | Ganado | 0.555 | 
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






