Picks Premium
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Mallorca-Getafe | Mallorca DNB | 1.800 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 23 Nov 2021 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Benfica | Ambos marcan | 1.710 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 23 Nov 2021 | Premium | España | Champions/UEFA | Villarreal-Manchester United | Villarreal DNB | 2.400 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 22 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Mallorca | Mallorca +0.75 AH | 1.880 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 21 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Getafe-Cádiz | Getafe más de 1.0 goles | 1.910 | 0.5 | Ganado | 0.455 | ||
| 21 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Valencia | Real Sociedad | 1.860 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 20 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Espanyol | Ambos marcan | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 20 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Celta-Villarreal | Villarreal DNB | 1.860 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 7 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Betis-Sevilla | Betis más de 1.0 goles | 1.810 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 7 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Getafe | Villarreal | 1.620 | 0.5 | Ganado | 0.310 | ||
| 6 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Rayo Vallecano | Ambos marcan | 1.860 | 0.5 | Ganado | 0.430 | ||
| 2 Nov 2021 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Villarreal-Young Boys | Villarreal más de 2.0 goles | 1.880 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 1 Nov 2021 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Celta | Más de 2.25 goles | 1.880 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 31 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Betis | At.Madrid más de 1.5 goles | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
| 31 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Getafe-Espanyol | Espanyol +0.25 AH | 1.920 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 28 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Granada-Getafe | Granada DNB | 1.890 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 28 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Celta-Real Sociedad | Real Sociedad DNB | 1.840 | 0.5 | Ganado | 0.420 | ||
| 27 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Barcelona | Rayo más de 1.0 goles | 1.940 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 26 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Athletic | Espanyol DNB | 1.900 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 25 Oct 2021 | Premium | España | Primera División | Getafe-Celta | Getafe DNB | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | 
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






