Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Huesca | At.Madrid -1 AH | 1.920 | 0.5 | Ganado | 0.460 | ||
21 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Elche-Valladolid | Valladolid DNB | 1.900 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
21 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Levante-Sevilla | Sevilla más de 1.5 goles | 2.100 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
18 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Levante-Villarreal | Villarreal -0.25 AH | 1.820 | 0.5 | Ganado | 0.410 | ||
18 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Eibar | At.Madrid -1 AH | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
18 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Sevilla | Sevilla DNB | 2.050 | 0.5 | Ganado | 0.525 | ||
13 Apr 2021 | Premium | Europa | Champions/UEFA | PSG-Bayern | Bayern -0.25 AH | 2.010 | 0.5 | Ganado | 0.505 | ||
12 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Celta-Sevilla | Sevilla -0.25 AH | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
11 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Valladolid-Granada | Valladolid -0.25 AH | 1.980 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
11 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Valencia-Real Sociedad | Valencia más de 1.0 goles | 1.990 | 0.5 | Ganado | 0.495 | ||
10 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Barcelona | Barcelona DNB | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Eibar-Levante | Eibar -0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
4 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Alavés-Celta | Alavés DNB | 2.250 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Apr 2021 | Premium | España | Primera División | Levante-Huesca | Huesca más de 1.0 goles | 1.890 | 0.5 | Ganado | 0.445 | ||
21 Mar 2021 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Alavés | At.Madrid más de 1.5 goles | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
21 Mar 2021 | Premium | España | Primera División | Valencia-Granada | Valencia -0.25 AH | 1.840 | 0.5 | Ganado | 0.420 | ||
20 Mar 2021 | Premium | España | Primera División | Celta-Real Madrid | Real Madrid más de 1.5 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
19 Mar 2021 | Premium | España | Primera División | Betis-Levante | Betis más de 1.5 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
14 Mar 2021 | Premium | España | Primera División | Celta-Athletic | Athletic DNB | 2.070 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
14 Mar 2021 | Premium | España | Primera División | Eibar-Villarreal | Eibar más de 1.0 goles | 1.993 | 0.5 | Nulo | 0.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.