Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Getafe-Levante | Getafe | 2.110 | 0.5 | Ganado | 0.555 | ||
23 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Athletic | Más de 2.0 goles | 1.940 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
23 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Getafe | Real Sociedad -0.75 AH | 1.930 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
22 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Celta | Sevilla | 1.790 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
22 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Levante-Cádiz | Levante | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
21 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Betis | Betis más de 1.5 goles | 2.210 | 0.5 | Ganado | 0.605 | ||
19 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Valencia-Sevilla | Sevilla DNB | 1.840 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
9 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Villarreal-At.Madrid | At.Madrid DNB | 1.910 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
9 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Getafe | Sevilla -0.75 AH | 1.810 | 0.5 | Medio ganado | 0.203 | ||
9 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Betis | Betis DNB | 2.070 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
8 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Celta | Más de 2.25 goles | 2.030 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
3 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Athletic | Athletic DNB | 1.870 | 0.5 | Ganado | 0.435 | ||
3 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Levante | Levante más de 1.0 goles | 2.470 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Betis-Celta | Betis más de 1.5 goles | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Rayo Vallecano | At.Madrid -1 AH | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | ||
20 Dec 2021 | Premium | España | Primera División | Levante-Valencia | Valencia DNB | 1.840 | 0.5 | Ganado | 0.420 | ||
12 Dec 2021 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-At.Madrid | At. Madrid +0.5 AH | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
11 Dec 2021 | Premium | España | Primera División | Athletic-Sevilla | Athletic DNB | 1.970 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Dec 2021 | Premium | España | Primera División | Mallorca-Celta | Mallorca más de 1.0 goles | 2.120 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
5 Dec 2021 | Premium | España | Primera División | Levante-Osasuna | Más de 2.0 goles | 1.780 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.