Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Feb 2022 | Premium | Europa | Champions/UEFA | At.Madrid-Manchester United | At.Madrid se clasifica | 2.200 | 0.5 | Ganado | 0.600 | ||
21 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Celta-Levante | Celta más de 1.5 goles | 1.770 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
19 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Getafe | Más de 1.75 goles | 1.850 | 0.5 | Medio ganado | 0.213 | ||
18 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Elche-Rayo Vallecano | Rayo Vallecano DNB | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
15 Feb 2022 | Premium | Europa | Champions/UEFA | PSG-Real Madrid | PSG se clasifica | 1.910 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
13 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Granada | Real Sociedad -1 AH | 1.930 | 0.5 | Ganado | 0.465 | ||
13 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Levante-Betis | Betis más de 1.5 goles | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
12 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Getafe | At.Madrid -1 AH | 1.890 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
12 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Real Madrid | Villarreal DNB | 2.090 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
12 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Celta | Cádiz +0.5 AH | 1.840 | 0.5 | Ganado | 0.420 | ||
10 Feb 2022 | Premium | España | Copa del Rey | Athletic-Valencia | Valencia se clasifica | 2.650 | 0.5 | Ganado | 0.825 | ||
6 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Barcelona-At.Madrid | At.Madrid más de 1.5 goles | 2.700 | 0.5 | Ganado | 0.850 | ||
6 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Valencia-Real Sociedad | Real Sociedad DNB | 1.860 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
4 Feb 2022 | Premium | España | Primera División | Getafe-Levante | Getafe | 2.110 | 0.5 | Ganado | 0.555 | ||
23 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Athletic | Más de 2.0 goles | 1.940 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
23 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Getafe | Real Sociedad -0.75 AH | 1.930 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
22 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Celta | Sevilla | 1.790 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
22 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Levante-Cádiz | Levante | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
21 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Betis | Betis más de 1.5 goles | 2.210 | 0.5 | Ganado | 0.605 | ||
19 Jan 2022 | Premium | España | Primera División | Valencia-Sevilla | Sevilla DNB | 1.840 | 0.5 | Nulo | 0.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.