Picks Premium
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2023 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Real Madrid-Liverpool | Liverpool +0.5 AH | 1.820 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 12 Mar 2023 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Betis | Villarreal | 2.050 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 11 Mar 2023 | Premium | España | Primera División | Valencia-Osasuna | Valencia | 2.050 | 0.5 | Ganado | 0.525 | ||
| 11 Mar 2023 | Premium | España | Primera División | Celta-Rayo Vallecano | Celta -0.25 AH | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 6 Mar 2023 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Celta | Celta DNB | 2.110 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 5 Mar 2023 | Premium | España | Primera División | Betis-Real Madrid | Real Madrid | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 4 Mar 2023 | Premium | España | Primera División | Almería-Villarreal | Villarreal -0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | ||
| 4 Mar 2023 | Premium | España | Primera División | Getafe-Girona | Getafe DNB | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
| 26 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Osasuna | Sevilla | 2.020 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 25 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-At.Madrid | At.Madrid +0.75 AH | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 24 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Elche-Betis | Betis -0.25 AH | 1.860 | 0.5 | Ganado | 0.430 | ||
| 23 Feb 2023 | Premium | Europa | Champions/UEFA | PSV-Sevilla | PSV -0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | ||
| 19 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Athletic | At.Madrid -0.25 AH | 1.820 | 0.5 | Ganado | 0.410 | ||
| 19 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Elche-Espanyol | Espanyol DNB | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
| 18 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Celta | Celta más de 0.5 goles | 1.780 | 0.5 | Ganado | 0.390 | ||
| 12 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Getafe-Rayo Vallecano | Getafe DNB | 1.940 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 12 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Celta-At.Madrid | At.Madrid -0.25 AH | 1.920 | 0.5 | Ganado | 0.460 | ||
| 12 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Valladolid-Osasuna | Valladolid DNB | 1.840 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 11 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Almería-Betis | Betis DNB | 1.820 | 0.5 | Ganado | 0.410 | ||
| 10 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Girona | Girona DNB | 1.880 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






