Picks Premium
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jun 2023 | Premium | España | Primera División | Celta-Barcelona | Celta +0.25 AH | 1.860 | 0.5 | Ganado | 0.430 | ||
| 4 Jun 2023 | Premium | España | Primera División | Elche-Cádiz | Cádiz DNB | 2.030 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 28 May 2023 | Premium | España | Primera División | Girona-Betis | Betis +0.5 AH | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
| 28 May 2023 | Premium | España | Primera División | Almería-Valladolid | Valladolid +0.25 AH | 1.900 | 0.5 | Medio ganado | 0.225 | ||
| 25 May 2023 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Rayo Vallecano | Real Madrid -1 AH | 2.010 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 23 May 2023 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Almería | Real Sociedad -1 AH | 2.030 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 21 May 2023 | Premium | España | Primera División | Valencia-Real Madrid | Real Madrid -0.25 AH | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 20 May 2023 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Real Sociedad | Más de 2.5 goles | 1.870 | 0.5 | Ganado | 0.435 | ||
| 20 May 2023 | Premium | España | Primera División | Getafe-Elche | Getafe -1 AH | 1.920 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 14 May 2023 | Premium | España | Primera División | Elche-At.Madrid | At.Madrid -1 AH | 1.660 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 14 May 2023 | Premium | España | Primera División | Valladolid-Sevilla | Valladolid -0.25 AH | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 May 2023 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Girona | Real Sociedad -0.75 AH | 1.840 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 May 2023 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Almería | Osasuna -0.25 AH | 1.920 | 0.5 | Ganado | 0.460 | ||
| 3 May 2023 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Cádiz | At.Madrid -1.5 AH | 1.890 | 0.5 | Ganado | 0.445 | ||
| 3 May 2023 | Premium | España | Primera División | Valencia-Villarreal | Villarreal DNB | 1.940 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 2 May 2023 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Real Madrid | Real Sociedad DNB | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
| 2 May 2023 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Osasuna | Barcelona -1.5 AH | 1.960 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 29 Apr 2023 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Betis | Betis más de 0.5 goles | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 28 Apr 2023 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Real Sociedad | Real Sociedad -0.25 AH | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 26 Apr 2023 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Barcelona | Barcelona | 1.860 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






