Picks Premium
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Valladolid | Valladolid más de 0.5 goles | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
| 5 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Girona-Valencia | Girona -0.25 AH | 1.960 | 0.5 | Ganado | 0.480 | ||
| 4 Feb 2023 | Premium | España | Primera División | Betis-Celta | Más de 2.0 goles | 1.910 | 0.5 | Ganado | 0.455 | ||
| 30 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Rayo Vallecano | Villarreal más de 1.5 goles | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 29 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Osasuna-At.Madrid | At.Madrid -0.25 AH | 1.970 | 0.5 | Ganado | 0.485 | ||
| 29 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Real Sociedad | Ambos marcan | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 29 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Celta-Athletic | Celta DNB | 2.100 | 0.5 | Ganado | 0.550 | ||
| 22 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Athletic-Real Madrid | Athletic +0.25 AH | 1.820 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 21 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Real Sociedad | Real Sociedad DNB | 1.890 | 0.5 | Ganado | 0.445 | ||
| 20 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Mallorca-Celta | Celta DNB | 2.040 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 15 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Getafe-Espanyol | Getafe DNB | 1.840 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 14 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Valladolid-Rayo Vallecano | Valladolid DNB | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 14 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Athletic | Real Sociedad DNB | 1.820 | 0.5 | Ganado | 0.410 | ||
| 13 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Celta-Villarreal | Villarreal DNB | 1.990 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 8 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Barcelona | Barcelona -0.25 AH | 1.930 | 0.5 | Ganado | 0.465 | ||
| 8 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Betis | Betis +0.25 AH | 2.040 | 0.5 | Ganado | 0.520 | ||
| 7 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Girona | Girona +0.25 AH | 1.910 | 0.5 | Medio ganado | 0.227 | ||
| 6 Jan 2023 | Premium | España | Primera División | Elche-Celta | Celta -0.25 AH | 1.810 | 0.5 | Ganado | 0.405 | ||
| 30 Dec 2022 | Premium | España | Primera División | Getafe-Mallorca | Getafe DNB | 1.870 | 0.5 | Ganado | 0.435 | ||
| 29 Dec 2022 | Premium | España | Primera División | Betis-Athletic | Betis DNB | 2.030 | 0.5 | Nulo | 0.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






