Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Dec 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Combinada Copa - 2ª Ronda | Celta + Deportivo DNB | 1.980 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 1 Dec 2024 | Privado | España | Segunda División | Eldense - Ferrol | Eldense | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 26 Nov 2024 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Largo Plazo - Champions League 24/25 | Milan TOP 8 en fase Liga | 2.520 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 24 Nov 2024 | Privado | España | Segunda División | Albacete - Tenerife | Tenerife +0.5 AH | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 23 Nov 2024 | Privado | España | Segunda División | Cartagena - Almería | Almería | 2.150 | 0.5 | Ganado | 0.575 | ||
| 17 Nov 2024 | Privado | España | Segunda División | Almería - Deportivo | Almería | 2.230 | 0.5 | Ganado | 0.615 | ||
| 10 Nov 2024 | Privado | España | Primera División | Real Sociedad-Barcelona | Ambos marcan | 1.730 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 5 Nov 2024 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Largo Plazo - Champions League 24/25 | Inter entre 9 y 24 en fase Liga | 2.270 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 2 Nov 2024 | Privado | España | Segunda División | Cartagena - Deportivo | Deportivo -0.25 AH | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
| 2 Nov 2024 | Privado | España | 1ª RFEF | Combinada 1ª RFEF (J11) y Liga (J12) | Barcelona B DNB + Barcelona | 1.140 | 0.5 | Ganado | 0.070 | ||
| 31 Oct 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Combinada Copa y 2ª División | Más de 4.5 goles San Tirso-Espanyol + Deportivo DNB | 2.400 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 30 Oct 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Cacereño - Segoviana | Cacereño DNB | 1.920 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 30 Oct 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Combinada Copa - Ronda 1 | Granada + Castellón DNB | 1.890 | 0.5 | Ganado | 0.445 | ||
| 29 Oct 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Astur - Valladolid | Valladolid -3.5 AH | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 27 Oct 2024 | Privado | España | Segunda División | Deportivo - Santander | Deportivo DNB | 1.970 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 25 Oct 2024 | Privado | España | Primera División | Espanyol - Sevilla | Sevilla DNB | 2.100 | 0.5 | Ganado | 0.550 | ||
| 24 Oct 2024 | Privado | España | Segunda División | Almería - Albacete | Almería | 2.150 | 0.5 | Ganado | 0.575 | ||
| 23 Oct 2024 | Privado | España | Champions/UEFA | Largo Plazo - Europa League 24/25 | Ajax TOP 8 en fase Liga | 2.520 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 23 Oct 2024 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Largo Plazo - Europa League 24/25 | Lyon TOP 8 en fase Liga | 1.910 | 0.5 | Ganado | 0.455 | ||
| 22 Oct 2024 | Privado | España | Segunda División | Combinada 2ª - Goles - Jornada 11 | Granada más de 0.5 + Deportivo más de 0.5 | 1.780 | 0.5 | Ganado | 0.390 | 
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.







 
			 
			
