Picks Privados
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jan 2024 | Privado | España | 1ª RFEF | Barcelona B - Real Sociedad B | Barcelona B | 2.200 | 0.5 | Ganado | 0.600 | ||
21 Jan 2024 | Privado | España | 2ª RFEF | Marino - Ourense CF | Marino DNB | 2.250 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
21 Jan 2024 | Privado | España | 1ª RFEF | Deportivo - Ponferradina | Deportivo | 2.020 | 0.5 | Ganado | 0.510 | ||
21 Jan 2024 | Privado | España | 1ª RFEF | Sestao - Unionistas | Sestao DNB | 1.800 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
21 Jan 2024 | Privado | España | 1ª RFEF | Rayo Majadahonda - SD Logroñés | Rayo Majadahonda | 2.350 | 0.5 | Ganado | 0.675 | ||
21 Jan 2024 | Privado | España | 1ª RFEF | Real Unión - Arenteiro | Real Unión | 2.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
21 Jan 2024 | Privado | España | 1ª RFEF | Sabadell - Celta B | Sabadell DNB | 3.250 | 0.5 | Ganado | 1.125 | ||
20 Jan 2024 | Privado | España | Segunda División | Ferrol - Oviedo | Oviedo +0.25 AH | 1.870 | 0.5 | Ganado | 0.435 | ||
17 Jan 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Combinada 1/8 Copa | Athletic Q + Girona Q | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
16 Jan 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Tenerife - Mallorca | Tenerife DNB | 1.920 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
16 Jan 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Getafe - Sevilla | Getafe DNB | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Jan 2024 | Privado | España | Primera División | Almería - Girona | Almería 3 o más tarjetas | 1.940 | 0.5 | Ganado | 0.470 | ||
14 Jan 2024 | Privado | España | 2ª RFEF | Villalbés - Oviedo B | Oviedo B DNB | 3.250 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
13 Jan 2024 | Privado | España | Segunda División | Ferrol - Espanyol | Espanyol DNB | 2.050 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
7 Jan 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Combinada 1/16 Copa | Girona Q + Athletic Q | 2.250 | 0.5 | Ganado | 0.625 | ||
7 Jan 2024 | Privado | España | 2ª RFEF | Covadonga - Marino | Marino DNB | 2.300 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
7 Jan 2024 | Privado | España | 2ª RFEF | Villalbés - Pontevedra | Pontevedra | 2.300 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
6 Jan 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Lugo - At.Madrid | At.Madrid -1.75 AH | 2.020 | 0.5 | Medio ganado | 0.255 | ||
6 Jan 2024 | Privado | España | Copa del Rey | Espanyol - Getafe | Getafe DNB | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
4 Jan 2024 | Privado | España | Primera División | Sevilla - Athletic | Más de 9.5 córners | 1.820 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.