Picks Premium
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Alavés-Real Sociedad | Más de 1.75 goles | 1.810 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 30 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Las Palmas | Barcelona -1.5 AH | 1.860 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 30 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Almería-Osasuna | Almería DNB | 2.010 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 17 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Betis | Betis +0.25 AH | 1.920 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 16 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Athletic-Alavés | Athletic -0.75 AH | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
| 16 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Getafe-Girona | Girona DNB | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 15 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Cádiz | Real Sociedad -1 AH | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 12 Mar 2024 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Nápoles | Barcelona | 1.920 | 0.5 | Ganado | 0.460 | ||
| 10 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Las Palmas-Athletic | Athletic | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
| 9 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Girona-Osasuna | Girona -0.75 AH | 1.810 | 0.5 | Ganado | 0.405 | ||
| 4 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Alavés | Alavés +0.25 AH | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 3 Mar 2024 | Premium | España | Primera División | Athletic-Barcelona | Barcelona DNB | 1.920 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 26 Feb 2024 | Premium | España | Primera División | Girona-Rayo Vallecano | Girona -0.75 AH | 1.870 | 0.5 | Ganado | 0.435 | ||
| 25 Feb 2024 | Premium | España | Primera División | Las Palmas-Osasuna | Osasuna +0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Medio ganado | 0.220 | ||
| 25 Feb 2024 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Celta | Cádiz DNB | 1.900 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 24 Feb 2024 | Premium | España | Primera División | Granada-Valencia | Granada DNB | 1.990 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 19 Feb 2024 | Premium | España | Primera División | Athletic-Girona | Athletic más de 1.5 goles | 1.940 | 0.5 | Ganado | 0.470 | ||
| 18 Feb 2024 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Real Madrid | Real Madrid -0.75 AH | 1.890 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 17 Feb 2024 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Las Palmas | At.Madrid -1.25 AH | 2.050 | 0.5 | Ganado | 0.525 | ||
| 17 Feb 2024 | Premium | España | Primera División | Valencia-Sevilla | Sevilla +0.5 AH | 1.820 | 0.5 | Ganado | 0.410 | 
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.







 
			 
			
