Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Getafe | Getafe +0.25 AH | 2.030 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
20 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Celta-Real Sociedad | Celta DNB | 2.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
20 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Celta-Real Sociedad | Más de 2.0 goles | 1.880 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
20 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Valencia-Athletic | Athletic -0.25 AH | 1.920 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
20 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Mallorca | Villarreal | 2.100 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Valencia | Cádiz DNB | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
13 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Athletic-Real Sociedad | Más de 2.0 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
13 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Mallorca-Celta | Celta DNB | 2.100 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
13 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Las Palmas-Villarreal | Villarreal DNB | 2.080 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
4 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Las Palmas-Barcelona | Barcelona -1 AH | 2.090 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
4 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Athletic | Sevilla +0.25 AH | 1.920 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Valencia-Villarreal | Villarreal +0.25 AH | 1.860 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Jan 2024 | Premium | España | Primera División | Getafe-Rayo Vallecano | Rayo Vallecano +0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | ||
19 Dec 2023 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Valencia | Rayo Vallecano -0.25 AH | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
17 Dec 2023 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Betis | Real Sociedad -0.75 AH | 1.980 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
16 Dec 2023 | Premium | España | Primera División | Athletic-At.Madrid | Athletic DNB | 1.920 | 0.5 | Ganado | 0.460 | ||
16 Dec 2023 | Premium | España | Primera División | Valencia-Barcelona | Barcelona | 1.840 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
12 Dec 2023 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Union Berlín-Real Madrid | Union Berlín DNB | 3.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
11 Dec 2023 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Celta | Celta +0.25 AH | 1.900 | 0.5 | Medio ganado | 0.225 | ||
10 Dec 2023 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Girona | Barcelona -1 AH | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.