Picks Premium
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2020 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Real Sociedad-AZ | Real Sociedad -1 AH | 1.980 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 1 Nov 2020 | Premium | España | Primera División | Valencia-Getafe | Getafe más de 1.0 goles | 1.890 | 0.5 | Ganado | 0.445 | ||
| 1 Nov 2020 | Premium | España | Primera División | Celta-Real Sociedad | Real Sociedad DNB | 1.890 | 0.5 | Ganado | 0.445 | ||
| 1 Nov 2020 | Premium | España | Primera División | Betis-Elche | Betis -1 AH | 2.060 | 0.5 | Ganado | 0.530 | ||
| 31 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Athletic-Sevilla | Sevilla más de 1.0 goles | 2.040 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 31 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Huesca | Huesca más de 0.5 goles | 2.060 | 0.5 | Ganado | 0.530 | ||
| 30 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Eibar-Cádiz | Eibar DNB | 1.710 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 29 Oct 2020 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Granada-PAOK | Granada | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 26 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Levante-Celta | Celta DNB | 2.130 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 25 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad - Huesca | Más de 2.25 goles | 1.960 | 0.5 | Ganado | 0.480 | ||
| 24 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Betis | Betis más de 0.5 goles | 1.820 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 23 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Elche-Valencia | Valencia -0.25 AH | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 21 Oct 2020 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Real Madrid-Shakthar | Shakthar más de 0.5 goles | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
| 18 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Huesca-Valladolid | Valladolid +0.25 AH | 1.870 | 0.5 | Medio ganado | 0.218 | ||
| 18 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Athletic-Levante | Levante más de 0.75 goles | 1.880 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 17 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Celta-At.Madrid | Más de 2.0 goles | 1.850 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 10 Oct 2020 | Premium | Europa | Internacional | España-Suiza | España -1 AH | 1.830 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 4 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Levante-Real Madrid | Más de 3.0 goles | 1.940 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 3 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Valencia-Betis | Betis DNB | 1.840 | 0.5 | Ganado | 0.420 | ||
| 3 Oct 2020 | Premium | España | Primera División | Elche-Huesca | Huesca DNB | 1.880 | 0.5 | Nulo | 0.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






