Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Valencia-Elche | Valencia | 1.680 | 0.5 | Ganado | 0.340 | ||
24 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Elche-Barcelona | Barcelona -2 AH | 1.860 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
24 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Celta-Eibar | Eibar +0.25 AH | 2.080 | 0.5 | Medio ganado | 0.270 | ||
23 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Cádiz | Sevilla -1 AH | 1.960 | 0.5 | Ganado | 0.480 | ||
20 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Granada | Granada más de 0.5 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
20 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Betis-Celta | Betis -0.25 AH | 2.050 | 0.5 | Ganado | 0.525 | ||
13 Jan 2021 | Premium | España | Supercopa | Real Sociedad-Barcelona | Real Sociedad más de 1.0 goles | 1.909 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
11 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Elche-Getafe | Getafe más de 1.0 goles | 1.920 | 0.5 | Ganado | 0.460 | ||
9 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Real Madrid | Osasuna más de 0.5 goles | 1.750 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
9 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Granada-Barcelona | Granada más de 1.0 goles | 2.400 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
9 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Real Sociedad | Real Sociedad más de 1.0 goles | 2.220 | 0.5 | Ganado | 0.610 | ||
8 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Celta-Villarreal | Villarreal DNB | 2.040 | 0.5 | Ganado | 0.520 | ||
3 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Athletic-Elche | Athletic -1 AH | 2.020 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
2 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Celta | Más de 3.0 goles | 2.010 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
2 Jan 2021 | Premium | España | Primera División | Betis-Sevilla | Betis más de 1.0 goles | 2.260 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
23 Dec 2020 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Granada | Granada más de 0.5 goles | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
19 Dec 2020 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Valencia | Más de 3.25 goles | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
19 Dec 2020 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Elche | Más de 2.25 goles | 1.820 | 0.5 | Ganado | 0.410 | ||
16 Dec 2020 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Real Sociedad | Barcelona -1 AH | 2.030 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
13 Dec 2020 | Premium | España | Primera División | Elche-Granada | Granada -0.25 AH | 1.990 | 0.5 | Ganado | 0.495 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.