Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Valencia | Valencia over 0.5 goles | 2.100 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
1 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Rayo | Rayo over 1.5 goles | 3.750 | 0.5 | Ganado | 1.375 | ||
1 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Rayo | Over 2.5 goles | 2.020 | 1.0 | Ganado | 1.020 | ||
31 Jan 2016 | Premium | España | Segunda División | Athletic B-Elche | Over 2 goles (2 void) | 1.950 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
31 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Valencia-Sporting | Over 2.5 goles y ambos marcan+Real Madrid -2 | 3.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
30 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Betis | Real Sociedad over 2.5 goles | 3.500 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
30 Jan 2016 | Premium | España | Segunda División | Oviedo-Alavés | Alavés 0.0,+0.5 | 1.880 | 1.0 | Ganado | 0.440 | ||
28 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Las Palmas-Valencia | Valencia over 1.5 goles | 2.370 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
27 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Atlético-Celta | Celta over 0.5 goles | 1.830 | 1.0 | Ganado | 0.830 | ||
24 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Valencia | Valencia 0.0,+0.5 | 1.970 | 1.0 | Ganado | 0.480 | ||
24 Jan 2016 | Premium | España | Segunda División | Osasuna-Llagostera | Osasuna over 1.5 goles | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
24 Jan 2016 | Premium | España | Segunda División | Osasuna-Llagostera | Over 4.5 corners HT | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
23 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Rayo-Celta | Rayo | 2.700 | 0.5 | Ganado | 0.850 | ||
23 Jan 2016 | Premium | España | Segunda División | Girona-Athletic B | Over 2 goles en Girona+Alaves 0 | 2.300 | 0.5 | Ganado | 0.650 | ||
22 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Sporting-Real Sociedad | Over 2.0,2.5 goles | 2.000 | 1.0 | Ganado | 1.000 | ||
21 Jan 2016 | Premium | España | Copa del Rey | Sevilla-Mirandés | Sevilla -1.5 | 1.870 | 1.0 | Ganado | 0.870 | ||
20 Jan 2016 | Premium | España | Copa del Rey | Athletic-Barcelona | Carrera a 3 corners:Athletic | 2.370 | 0.5 | Ganado | 0.685 | ||
18 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Eibar-Granada | Granada +0.5, +1 | 1.870 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
17 Jan 2016 | Premium | España | Copa del Rey | Barcelona-Athletic | Over 3 goles en Camp Nou+ over 2 goles Eibar | 2.550 | 0.5 | Ganado | 0.775 | ||
17 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Getafe-Espanyol | Espanyol 0.0, +0.5 | 2.000 | 1.0 | Perdido | -1.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.