Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Feb 2016 | Premium | España | Segunda División | Athletic B-Valladolid | Over 2.5 goles | 2.300 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
12 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Sporting-Rayo | Over 2.5 goles | 1.880 | 1.0 | Ganado | 0.880 | ||
10 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Valencia-Barcelona | Valencia +0.5 | 1.980 | 1.0 | Ganado | 0.980 | ||
7 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Granada-Real Madrid | Atlético over 1.5 goles+Real Madrid | 2.010 | 1.0 | Ganado | 1.010 | ||
7 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Alavés-Llagostera | Over 4.5 corners HT | 1.750 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
7 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Mallorca-Athletic | Over 2 goles (2 void) | 1.950 | 1.0 | Ganado | 0.950 | ||
7 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Betis-Valencia | Valencia | 2.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
6 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Sporting-Deportivo | Deportivo 0 | 2.100 | 1.0 | Nulo | 0.000 | ||
6 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Athletic-Villarreal | Over 2.0,2.5 goles | 1.950 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
6 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Rayo-Las Palmas | Las Palmas y Deportivo over 3.5 corners | 2.870 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
3 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Valencia | Valencia over 0.5 goles | 2.100 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
1 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Rayo | Rayo over 1.5 goles | 3.750 | 0.5 | Ganado | 1.375 | ||
1 Feb 2016 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Rayo | Over 2.5 goles | 2.020 | 1.0 | Ganado | 1.020 | ||
31 Jan 2016 | Premium | España | Segunda División | Athletic B-Elche | Over 2 goles (2 void) | 1.950 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
31 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Valencia-Sporting | Over 2.5 goles y ambos marcan+Real Madrid -2 | 3.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
30 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Betis | Real Sociedad over 2.5 goles | 3.500 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
30 Jan 2016 | Premium | España | Segunda División | Oviedo-Alavés | Alavés 0.0,+0.5 | 1.880 | 1.0 | Ganado | 0.440 | ||
28 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Las Palmas-Valencia | Valencia over 1.5 goles | 2.370 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
27 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Atlético-Celta | Celta over 0.5 goles | 1.830 | 1.0 | Ganado | 0.830 | ||
24 Jan 2016 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Valencia | Valencia 0.0,+0.5 | 1.970 | 1.0 | Ganado | 0.480 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.