Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2018 | Privado | España | Segunda B | Fabril - Navalcarnero | Fabril DNB | 1.925 | 0.5 | Ganado | 0.463 | ||
| 11 Mar 2018 | Privado | España | Segunda B | Ponferradina - Guijuelo | Ponferradina | 2.200 | 0.5 | Ganado | 0.600 | ||
| 11 Mar 2018 | Privado | España | Segunda B | Ferrol - At.Madrid B | Ferrol DNB | 2.750 | 0.5 | Ganado | 0.875 | ||
| 10 Mar 2018 | Privado | España | Segunda División | Almería - Rayo | Ambos marcan | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 10 Mar 2018 | Privado | España | Segunda B | Amorebieta - Sporting B | Amorebieta o empate | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 10 Mar 2018 | Privado | España | Segunda B | Castilla - Adarve | Castilla -0.75 AH | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 10 Mar 2018 | Privado | España | Primera División | Eibar - Real Madrid | Eibar más de 4.5 corners | 1.800 | 0.5 | Ganado | 0.400 | ||
| 4 Mar 2018 | Privado | España | Primera División | Barcelona-At.Madrid | At.Madrid más de 0.5 goles | 1.670 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 4 Mar 2018 | Privado | España | Primera División | Real Sociedad - Alavés | Menos de 5.5 tarjetas | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
| 4 Mar 2018 | Privado | España | Primera División | Levante - Espanyol | Más de 5.0 tarjetas | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 3 Mar 2018 | Privado | España | Primera División | Deportivo - Eibar | Más de 5.0 tarjetas | 1.775 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 28 Feb 2018 | Privado | España | Primera División | Getafe - Deportivo | Deportivo más de 0.5 goles | 1.620 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 28 Feb 2018 | Privado | España | Segunda B | Segoviana - Toledo | Toledo DNB | 2.075 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 25 Feb 2018 | Privado | España | Primera División | Sevilla - At.Madrid | Sevilla más de 4.5 corners | 1.670 | 0.5 | Ganado | 0.335 | ||
| 24 Feb 2018 | Privado | España | Primera División | Real Madrid - Alavés | Alavés más de 2.5 corners | 1.640 | 0.5 | Ganado | 0.320 | ||
| 24 Feb 2018 | Privado | España | Segunda B | Ferrol - Segoviana | Más de 2.0 goles | 1.925 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 24 Feb 2018 | Privado | España | Segunda B | Ferrol - Segoviana | Ferrol -0.25 AH | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
| 21 Feb 2018 | Privado | España | Champions/UEFA | Sevilla - Manchester United | Ambos marcan | 1.910 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 21 Feb 2018 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Shakhtar - Roma | Se clasifica el Shakhtar | 2.630 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 20 Feb 2018 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Chelsea - Barcelona | Chelsea más de 1.0 goles | 1.947 | 0.5 | Nulo | 0.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






