Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jan 2018 | Privado | España | Segunda B | Guijuelo - Toledo | Empate o Toledo | 2.100 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 21 Jan 2018 | Privado | España | Segunda B | Coruxo - Majadahonda | Coruxo DNB | 2.500 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 21 Jan 2018 | Privado | España | Segunda B | Deportivo B - Ferrol | Empate o Ferrol | 2.620 | 0.5 | Ganado | 0.810 | ||
| 14 Jan 2018 | Privado | España | Segunda B | Rápido de Bouzas - Pontevedra | Empate o Pontevedra | 2.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 11 Jan 2018 | Privado | España | Copa del Rey | Barcelona - Celta | Ambos marcan | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 10 Jan 2018 | Privado | España | Copa del Rey | Real Madrid - Numancia | Ambos marcan y más de 2.5 goles | 2.300 | 0.5 | Ganado | 0.650 | ||
| 7 Jan 2018 | Privado | España | Primera División | Athletic - Alavés | Alavés más de 3.5 corners | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 6 Jan 2018 | Privado | España | Primera División | Valencia - Girona | Valencia más de 5.5 corners | 1.660 | 0.5 | Ganado | 0.330 | ||
| 19 Dec 2017 | Privado | España | Segunda División | Barcelona B - Albacete | Barcelona B más de 1.5 goles | 2.150 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 17 Dec 2017 | Privado | España | Segunda B | Fabril - Toledo | Más de 2.0 goles | 1.850 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 17 Dec 2017 | Privado | España | Segunda B | Fabril - Toledo | Fabril -0.25 AH | 1.925 | 0.5 | Ganado | 0.463 | ||
| 15 Dec 2017 | Privado | España | Segunda B | Castilla - Valladolid B | Más de 2.5 goles | 1.875 | 0.5 | Ganado | 0.438 | ||
| 9 Dec 2017 | Privado | España | Primera División | Real Madrid - Sevilla | Sevilla más de 3.5 corners | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 8 Dec 2017 | Privado | España | Segunda División | Barcelona B - Sporting | Sporting DNB | 2.440 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 6 Dec 2017 | Privado | Europa | Champions/UEFA | Real Madrid - Dortmund | Dortmund más de 1.0 goles | 1.857 | 0.5 | Ganado | 0.428 | ||
| 4 Dec 2017 | Privado | España | Primera División | Girona - Alavés | Alavés más de 3.5 corners | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
| 3 Dec 2017 | Privado | España | Segunda B | Fabril - Rápido de Bouzas | Más de 2.25 goles | 2.025 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 3 Dec 2017 | Privado | España | Segunda B | Valladolid B - Ferrol | Ferrol DNB | 2.200 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 2 Dec 2017 | Privado | España | Primera División | Athletic - Real Madrid | Más de 10.5 corners | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 2 Dec 2017 | Privado | España | Primera División | Athletic - Real Madrid | Más de 55 puntos por tarjetas | 1.910 | 0.5 | Ganado | 0.455 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






