Picks Privados
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2023 | Privado | España | Amistoso | Real Sociedad - Leverkusen | Real Sociedad DNB | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 29 Jul 2023 | Privado | España | Amistoso | Sporting - Burgos | Sporting DNB | 1.820 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 29 Jul 2023 | Privado | Europa | Amistoso | Oporto - Rayo Vallecano | Oporto | 1.750 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 4 Jun 2023 | Privado | España | Primera División | Real Sociedad - Sevilla | Menos de 3.5 tarjetas | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 3 Jun 2023 | Privado | España | Segunda División | Albacete - Levante | Se clasifica el Albacete | 2.520 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 28 May 2023 | Privado | España | Primera División | Getafe - Osasuna | Más de 5.0 tarjetas | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 27 May 2023 | Privado | España | 1ª RFEF | Pontevedra - Deportivo | Deportivo | 1.640 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 27 May 2023 | Privado | España | Segunda División | Huesca - Eibar | Eibar DNB | 1.950 | 0.5 | Ganado | 0.475 | ||
| 20 May 2023 | Privado | España | 1ª RFEF | Badajoz - Pontevedra | Badajoz | 1.580 | 0.5 | Ganado | 0.290 | ||
| 20 May 2023 | Privado | España | 1ª RFEF | Talavera - Racing de Ferrol | Racing de Ferrol | 1.620 | 0.5 | Ganado | 0.310 | ||
| 20 May 2023 | Privado | España | Segunda División | Cartagena - Las Palmas | Las Palmas DNB | 2.100 | 0.5 | Ganado | 0.550 | ||
| 20 May 2023 | Privado | España | Segunda División | Eibar - Sporting | Eibar | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 20 May 2023 | Privado | España | Segunda División | Villarreal B - Levante | Levante | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 13 May 2023 | Privado | España | 1ª RFEF | Leonesa - Castilla | Castilla DNB | 1.710 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 13 May 2023 | Privado | España | 1ª RFEF | Pontevedra - Unionistas | Unionistas DNB | 1.810 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 13 May 2023 | Privado | España | Segunda División | Zaragoza - Cartagena | Zaragoza DNB | 2.050 | 0.5 | Ganado | 0.525 | ||
| 7 May 2023 | Privado | España | Segunda División | Ponferradina - Málaga | Málaga | 3.600 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 6 May 2023 | Privado | España | Copa del Rey | Real Madrid - Osasuna | Más de 5.0 tarjetas | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
| 1 May 2023 | Privado | España | Segunda División | Sporting - Lugo | Sporting | 1.660 | 0.5 | Ganado | 0.330 | ||
| 30 Apr 2023 | Privado | España | 1ª RFEF | Talavera - Castilla | Castilla | 1.960 | 0.5 | Ganado | 0.480 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






