Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Leganés-Real Madrid | Menos de 3.25 goles | 1.840 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
18 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | At. Madrid-Athletic | At. Madrid más de 1.5 goles | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
18 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Levante | Más de 10.5 corners | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
18 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Levante | Levante +1 AH | 1.960 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
18 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Levante | Más de 3.0 goles | 1.930 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
17 Feb 2018 | Premium | España | Segunda División | Oviedo-Albacete | Más de 2.0 goles | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
17 Feb 2018 | Premium | España | Segunda División | Osasuna-Reus | Osasuna -0.75 AH | 1.925 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
17 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Alavés-Deportivo | Ambos marcan | 1.910 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
17 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Alavés-Deportivo | Deportivo +0.5 AH | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
17 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Eibar-Barcelona | Barcelona -1 AH | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
16 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Girona-Leganés | Más de 9.0 corners | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
16 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Girona-Leganés | Girona más de 1.25 goles | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
15 Feb 2018 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Real Sociedad-Salzburgo | Real Sociedad | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Feb 2018 | Premium | España | Champions/UEFA | Real Madrid-PSG | Más de 3.25 goles | 1.970 | 0.5 | Ganado | 0.485 | ||
12 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Betis | Deportivo | 2.300 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
11 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Getafe | Getafe más de 0.5 goles | 2.100 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
11 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Valencia-Levante | Levante +1.25 AH | 1.880 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Feb 2018 | Premium | España | Segunda División | Almería-Osasuna | Más de 2.0 goles | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
10 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Real Sociedad | Más de 4.25 goles | 2.020 | 0.5 | Ganado | 0.510 | ||
10 Feb 2018 | Premium | España | Primera División | Leganés-Eibar | Eibar DNB | 1.909 | 0.5 | Ganado | 0.455 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.