Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Apr 2018 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Roma | Barcelona más de 2.5 goles | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
4 Apr 2018 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Roma | Barcelona -1.75 AH | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
3 Apr 2018 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Juventus-Real Madrid | Ambos marcan | 1.910 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
3 Apr 2018 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Sevilla-Bayern | Sevilla más de 1.0 goles | 2.010 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
2 Apr 2018 | Premium | España | Primera División | Getafe-Betis | Getafe -0.25 AH | 1.800 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
1 Apr 2018 | Premium | España | Segunda División | Rayo Vallecano-Cádiz | Rayo más de 1.25 goles | 1.770 | 0.5 | Medio perdido | -0.250 | ||
1 Apr 2018 | Premium | España | Primera División | Eibar-Real Sociedad | Real Sociedad +0.25 AH | 1.890 | 0.5 | Medio ganado | 0.222 | ||
31 Mar 2018 | Premium | España | Primera División | Athletic-Celta | Ambos marcan | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
31 Mar 2018 | Premium | España | Segunda División | Numancia-Córdoba | Numancia | 2.050 | 0.5 | Ganado | 0.525 | ||
31 Mar 2018 | Premium | España | Segunda División | Huesca-Albacete | Huesca más de 1.5 goles | 2.000 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
27 Mar 2018 | Premium | Mundo | Internacional | Rumanía-Suecia | Suecia +0.25 AH | 1.810 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
27 Mar 2018 | Premium | Mundo | Internacional | Túnez-Costa Rica | Túnez DNB | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
27 Mar 2018 | Premium | Mundo | Internacional | Senegal-Bosnia | Senegal DNB | 1.890 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
27 Mar 2018 | Premium | Mundo | Internacional | Egipto-Grecia | Egipto DNB | 1.960 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
25 Mar 2018 | Premium | España | Segunda División | Barcelona B-Osasuna | Más de 2.0 goles | 1.925 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
24 Mar 2018 | Premium | España | Segunda División | Reus-Almería | Más de 1.75 goles | 1.900 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
23 Mar 2018 | Premium | Mundo | Internacional | Alemania-España | Alemania más de 1.25 goles | 1.940 | 0.5 | Medio perdido | -0.250 | ||
23 Mar 2018 | Premium | Mundo | Internacional | Holanda-Inglaterra | Holanda DNB | 1.810 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
23 Mar 2018 | Premium | Mundo | Internacional | Portugal-Egipto | Egipto +1 AH | 1.950 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
23 Mar 2018 | Premium | Mundo | Internacional | Argentina-Italia | Italia +0.5 AH | 1.890 | 0.5 | Perdido | -0.500 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.