Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep 2018 | Premium | España | Primera División | Celta-At.Madrid | Celta más de 0.75 goles | 1.940 | 0.5 | Ganado | 0.470 | ||
1 Sep 2018 | Premium | España | Segunda División | Elche-Reus | Elche más de 1.0 goles | 1.740 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
1 Sep 2018 | Premium | España | Segunda División | Elche-Reus | Elche | 1.950 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
1 Sep 2018 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Athletic | Rayo Vallecano más de 1.0 goles | 1.800 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
1 Sep 2018 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Athletic | Rayo Vallecano | 3.200 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
31 Aug 2018 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Girona | Villarreal | 1.620 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
26 Aug 2018 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Valencia | Valencia DNB | 1.750 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
26 Aug 2018 | Premium | España | Segunda División | Osasuna-Elche | Osasuna | 1.910 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
26 Aug 2018 | Premium | España | Segunda División | Almería-Tenerife | Tenerife DNB | 1.900 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
26 Aug 2018 | Premium | España | Segunda División | Granada-Lugo | Granada | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
25 Aug 2018 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Rayo Vallecano | Más de 3.0 goles | 1.980 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
25 Aug 2018 | Premium | España | Primera División | Alavés-Betis | Betis DNB | 1.950 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
25 Aug 2018 | Premium | España | Primera División | Valladolid-Barcelona | Barcelona -2 AH | 1.840 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
25 Aug 2018 | Premium | España | Segunda División | Reus-Zaragoza | Reus DNB | 1.900 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
25 Aug 2018 | Premium | España | Segunda División | Las Palmas-Albacete | Ambos marcan | 2.100 | 0.5 | Ganado | 0.550 | ||
24 Aug 2018 | Premium | España | Primera División | Leganés-Real Sociedad | Leganés más de 1.0 goles | 2.350 | 0.5 | Ganado | 0.675 | ||
20 Aug 2018 | Premium | España | Primera División | Valencia-At.Madrid | Valencia más de 1.0 goles | 2.070 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
19 Aug 2018 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano - Sevilla | Más de 10.0 corners | 1.860 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
19 Aug 2018 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Getafe | Ambos marcan | 2.050 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
17 Aug 2018 | Premium | España | Segunda División | Albacete-Deportivo | Albacete más de 1.0 goles | 2.030 | 0.5 | Nulo | 0.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.