Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 May 2024 | Premium | España | Primera División | Girona-Barcelona | Barcelona DNB | 1.840 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
4 May 2024 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Cádiz | Real Madrid -1.5 AH | 1.980 | 0.5 | Ganado | 0.490 | ||
30 Apr 2024 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Bayern Munich-Real Madrid | Bayern DNB | 1.810 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
29 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Valencia | Barcelona -1.25 AH | 1.820 | 0.5 | Ganado | 0.410 | ||
28 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Granada-Osasuna | Granada DNB | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | ||
28 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Mallorca | Mallorca +0.25 AH | 1.860 | 0.5 | Medio ganado | 0.215 | ||
28 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Villarreal-Rayo Vallecano | Villarreal | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
27 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Almería-Getafe | Almería DNB | 2.020 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
27 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Real Madrid | Real Sociedad DNB | 2.150 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
27 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Alavés-Celta | Celta +0.25 AH | 1.830 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
21 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Almería-Villarreal | Villarreal DNB | 1.740 | 0.5 | Ganado | 0.370 | ||
20 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Celta-Las Palmas | Celta | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
20 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Valencia-Betis | Betis +0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | ||
15 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Osasuna-valencia | Osasuna DNB | 1.790 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
14 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Granada-Alavés | Granada +0.25 AH | 1.860 | 0.5 | Ganado | 0.430 | ||
13 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Getafe | Getafe +0.5 AH | 1.760 | 0.5 | Ganado | 0.380 | ||
13 Apr 2024 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Barcelona | Barcelona | 1.830 | 0.5 | Ganado | 0.415 | ||
10 Apr 2024 | Premium | Europa | Champions/UEFA | At.Madrid-Dortmund | Dortmund se clasifica | 2.550 | 0.5 | Ganado | 0.775 | ||
10 Apr 2024 | Premium | Europa | Champions/UEFA | PSG-Barcelona | PSG se clasifica | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
9 Apr 2024 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Arsenal-Bayern | Bayern se clasifica | 2.040 | 0.5 | Ganado | 0.520 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.