Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Sep 2011 | Premium | Europa | Internacional | Gales-Montenegro | Over 2 goles | 1.950 | 2.0 | Ganado | 1.900 | ||
1 Sep 2011 | Premium | España | Vuelta España | Etapa 12 | Otro participante | 3.500 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
1 Sep 2011 | Premium | España | Vuelta España | Etapa 12 | Reynés | 2.390 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
31 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Etapa 11 | Cobo, Van den Broeck, Nieve | 7.910 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
30 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Top10 vuelta | Scarponi | 2.250 | 3.0 | Perdido | -3.000 | ||
30 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Top10 vuelta | Nieve | 6.000 | 1.0 | Ganado | 5.000 | ||
30 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Top10 vuelta | Anton | 6.000 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
30 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Top10 vuelta | Daniel Martin | 6.000 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
30 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Etapa 11 | Nieve | 2.200 | 2.0 | Ganado | 2.400 | ||
30 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Etapa 11 | Juanjo Cobo | 2.200 | 2.0 | Ganado | 2.400 | ||
29 Aug 2011 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Villarreal | Faltas realizadas: Villarreal -3 | 1.850 | 3.0 | Perdido | -3.000 | ||
28 Aug 2011 | Premium | España | Segunda B | Vecindario-Rayo B | Vecindario | 2.380 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
28 Aug 2011 | Premium | España | Segunda B | Albacete-Montañeros | Ambos marcan | 1.830 | 2.0 | Ganado | 1.660 | ||
28 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Etapa 9 | Nibali | 1.850 | 3.0 | Ganado | 2.550 | ||
27 Aug 2011 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Recreativo | Deportivo +0.75 | 1.550 | 5.0 | Ganado | 2.750 | ||
27 Aug 2011 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Recreativo | Deportivo -2 | 6.400 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
27 Aug 2011 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Recreativo | Deportivo HT | 2.400 | 3.0 | Ganado | 4.200 | ||
27 Aug 2011 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Recreativo | Deportivo -1 HT | 6.000 | 1.0 | Nulo | 0.000 | ||
27 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Moreno-Mollema | Moreno | 1.810 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
27 Aug 2011 | Premium | España | Vuelta España | Poels-Mollema | Mollema | 2.000 | 1.0 | Ganado | 1.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.