Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Sep 2011 | Premium | España | Primera División | Zaragoza-Espanyol | Espanyol | 3.470 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
17 Sep 2011 | Premium | España | Primera División | Sporting-Valencia | Sporting a los 10 minutos | 10.000 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
17 Sep 2011 | Premium | España | Primera División | Granada-Villarreal | Granada a los 10 minutos | 9.500 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
15 Sep 2011 | Premium | España | Segunda B | La Roda-Montañeros | Montañeros | 6.500 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
15 Sep 2011 | Premium | España | Segunda B | Castilla-Getafe B | Over 3.5 goles | 4.000 | 1.0 | Ganado | 3.000 | ||
15 Sep 2011 | Premium | España | Segunda B | Atlético B-Oviedo | Oviedo | 3.800 | 2.0 | Ganado | 5.600 | ||
14 Sep 2011 | Premium | España | Segunda B | Lugo-Atlético B | Atletico B+0.75 | 2.060 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
14 Sep 2011 | Premium | España | Segunda División | Deportivo-Sabadell | Deportivo HT | 2.500 | 5.0 | Ganado | 7.500 | ||
14 Sep 2011 | Premium | España | Segunda División | Deportivo-Sabadell | Deportivo -1 | 2.500 | 5.0 | Nulo | 0.000 | ||
13 Sep 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Milán | Over 4.5 tarjetas | 2.100 | 3.0 | Ganado | 3.300 | ||
13 Sep 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Milán | Over 3.5 tarjetas Milán | 2.660 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
12 Sep 2011 | Premium | España | Primera División | Málaga-Granada | Granada +1.5 goles | 5.000 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
12 Sep 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Milán | No contempladas | 8.220 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
12 Sep 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Milán | No contempladas | 3.920 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
12 Sep 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Manchester City-Nápoles | Primer gol Nápoles | 4.330 | 1.0 | Ganado | 3.330 | ||
9 Sep 2011 | Premium | España | Primera División | Valencia-Atlético | Atlético DNB | 3.050 | 3.0 | Perdido | -3.000 | ||
9 Sep 2011 | Premium | España | Primera División | Valencia-Atlético | Primer gol Atlético | 2.500 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
9 Sep 2011 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Barcelona | Real Sociedad +2 | 2.000 | 2.0 | Ganado | 2.000 | ||
9 Sep 2011 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Barcelona | Primer gol Real Sociedad | 5.900 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
9 Sep 2011 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Getafe | Primer gol Getafe | 8.000 | 1.0 | Perdido | -1.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.