Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Dec 2011 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Barcelona | Tarjeta a Pepe | 1.750 | 2.5 | Ganado | 1.880 | ||
10 Dec 2011 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Barcelona | Tarjeta a Khedira | 2.550 | 2.5 | Nulo | 0.000 | ||
10 Dec 2011 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Barcelona | Tarjeta a Lass | 2.100 | 2.5 | Ganado | 2.750 | ||
10 Dec 2011 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Barcelona | Piqué NO tarjeta | 1.950 | 2.5 | Perdido | -2.500 | ||
10 Dec 2011 | Premium | España | Primera División | Betis-Valencia | Betis +1.5 goles | 3.250 | 3.0 | Ganado | 6.750 | ||
10 Dec 2011 | Premium | España | Segunda División | Deportivo -Numancia | Deportivo -1 HT | 4.000 | 2.0 | Ganado | 6.000 | ||
10 Dec 2011 | Premium | España | Segunda B | Sporting B-Coruxo | Sporting B | 2.200 | 4.0 | Ganado | 4.800 | ||
7 Dec 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Villarreal-Nápoles | Nápoles | 1.960 | 4.0 | Ganado | 3.840 | ||
7 Dec 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Ajax-Real Madrid | Gol Jose Callejon | 4.500 | 1.0 | Ganado | 3.500 | ||
7 Dec 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Especial miércoles | Under 22.5 goles | 1.930 | 1.0 | Ganado | 0.930 | ||
6 Dec 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Bate | Dutch Barcelona -2.5 o 2-0 | 1.990 | 3.0 | Ganado | 2.970 | ||
6 Dec 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Especial martes | Under 21.5 goles | 1.950 | 3.0 | Perdido | -3.000 | ||
6 Dec 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Bate | Gol Rafinha | 3.400 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
6 Dec 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Bate | Gol Sergi Roberto | 7.000 | 0.5 | Ganado | 3.000 | ||
6 Dec 2011 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Barcelona-Bate | Gol Dos Santos | 7.500 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
4 Dec 2011 | Premium | España | Segunda División | Valladolid-Deportivo | Deportivo DNB | 2.550 | 2.0 | Nulo | 0.000 | ||
4 Dec 2011 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Levante | Betis +1.5 goles | 3.750 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
4 Dec 2011 | Premium | España | Segunda B | Montañeros-Marino | Ambos marcan | 2.100 | 3.0 | Ganado | 3.300 | ||
4 Dec 2011 | Premium | España | Primera División | Real Sociedad-Málaga | Real Sociedad DNB | 2.220 | 3.0 | Ganado | 3.660 | ||
4 Dec 2011 | Premium | España | Segunda B | Conquense-La Roda | Conquense | 2.600 | 2.0 | Ganado | 3.200 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.