Picks Premium
Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug 2022 | Premium | España | Primera División | Celta-Real Madrid | Real Madrid | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
20 Aug 2022 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Cádiz | Osasuna -0.25 AH | 1.890 | 0.5 | Ganado | 0.445 | ||
19 Aug 2022 | Premium | España | Primera División | Espanyol-Rayo Vallecano | Espanyol -0.25 AH | 2.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
13 Aug 2022 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Rayo Vallecano | Barcelona -1.75 AH | 1.890 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
12 Aug 2022 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Sevilla | Osasuna +0.25 AH | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
10 Aug 2022 | Premium | Europa | Supercopa | Real Madrid-Eintracht | Eintracht +1.0 AH | 2.020 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
22 May 2022 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Villarreal | Villarreal +0.75 AH | 2.050 | 0.5 | Ganado | 0.525 | ||
22 May 2022 | Premium | España | Primera División | Alavés-Cádiz | Cádiz -0.25 AH | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
20 May 2022 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Levante | Rayo Vallecano -0.25 AH | 1.970 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
20 May 2022 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Betis | Real Madrid -0.75 AH | 1.850 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
15 May 2022 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Real Madrid | Cádiz +0.5 AH | 1.850 | 0.5 | Ganado | 0.425 | ||
15 May 2022 | Premium | España | Primera División | Athletic-Osasuna | Athletic -0.75 AH | 1.780 | 0.5 | Ganado | 0.390 | ||
15 May 2022 | Premium | España | Primera División | Mallorca-Rayo Vallecano | Mallorca | 2.000 | 0.5 | Ganado | 0.500 | ||
11 May 2022 | Premium | España | Primera División | Alavés-Espanyol | Alavés -0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Ganado | 0.440 | ||
11 May 2022 | Premium | España | Primera División | Osasuna-Getafe | Getafe +0.25 AH | 1.880 | 0.5 | Medio ganado | 0.220 | ||
8 May 2022 | Premium | España | Primera División | At.Madrid-Real Madrid | At.Madrid DNB | 1.900 | 0.5 | Ganado | 0.450 | ||
7 May 2022 | Premium | España | Primera División | Cádiz-Elche | Cádiz | 1.940 | 0.5 | Ganado | 0.470 | ||
4 May 2022 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Real Madrid-Manchester City | Más de 3.0 goles | 1.960 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
3 May 2022 | Premium | Europa | Champions/UEFA | Villarreal-Liverpool | Más de 2.75 goles | 1.870 | 0.5 | Ganado | 0.435 | ||
1 May 2022 | Premium | España | Primera División | Rayo Vallecano-Real Sociedad | Real Sociedad DNB | 1.750 | 0.5 | Nulo | 0.000 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.