Picks Premium
| Fecha | Creado | Tipo | Zona | Torneo | Partido | Pick | Cuota | Arg. | Apuesta | Resultado | Bº/Pª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2013 | Premium | España | Segunda B | Real Madrid C-Caudal | Over 2.5 goles | 2.050 | 3.0 | Perdido | -3.000 | ||
| 11 Jan 2013 | Premium | España | Copa del Rey | Athletic-Rayo | Over 3.5 goles | 3.100 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
| 10 Jan 2013 | Premium | España | Copa del Rey | Barcelona-Córdoba | Ambos marcan | 2.500 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
| 10 Jan 2013 | Premium | España | Copa del Rey | Betis-Las Palmas | Clasificación Las Palmas | 5.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 9 Jan 2013 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Celta | Gol Iago Aspas | 6.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 6 Jan 2013 | Premium | España | Primera División | Barcelona-Espanyol | Under 7 tarjetas | 1.850 | 4.0 | Ganado | 3.400 | ||
| 6 Jan 2013 | Premium | España | Segunda B | Marino-Fuenlabrada | Marino | 3.100 | 3.0 | Ganado | 6.300 | ||
| 6 Jan 2013 | Premium | España | Primera División | Real Madrid-Real Sociedad | Real Madrid -2 | 1.900 | 3.0 | Perdido | -3.000 | ||
| 6 Jan 2013 | Premium | España | Segunda División | Elche-Sabadell | Sabadell +0.5 | 2.400 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
| 6 Jan 2013 | Premium | España | Segunda B | Zamora-Caudal | Zamora | 2.950 | 3.0 | Ganado | 5.850 | ||
| 5 Jan 2013 | Premium | España | Primera División | Sevilla-Osasuna | Sevilla -1 HT | 4.100 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
| 5 Jan 2013 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Málaga | Deportivo | 3.500 | 4.0 | Ganado | 10.000 | ||
| 5 Jan 2013 | Premium | España | Segunda División | Alcorcón-Castilla | Castilla | 4.800 | 2.0 | Perdido | -2.000 | ||
| 5 Jan 2013 | Premium | España | Primera División | Deportivo-Málaga | Gol Salomao | 10.000 | 0.5 | Nulo | 0.000 | ||
| 5 Jan 2013 | Premium | España | Segunda División | Racing-Ponferradina | Racing | 2.800 | 1.5 | Ganado | 2.700 | ||
| 5 Jan 2013 | Premium | España | Segunda División | Racing-Ponferradina | Racing HT | 3.500 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
| 5 Jan 2013 | Premium | España | Primera División | Levante-Athletic | Athletic 0 | 2.300 | 3.0 | Perdido | -3.000 | ||
| 5 Jan 2013 | Premium | España | Segunda B | Real Madrid C-Ourense | Ourense | 5.600 | 1.0 | Perdido | -1.000 | ||
| 4 Jan 2013 | Premium | España | Primera División | Zaragoza-Betis | Gol Victor Rodríguez | 11.000 | 0.5 | Perdido | -0.500 | ||
| 2 Jan 2013 | Premium | Mundo | Internacional | Catalunya-Nigeria | Over 9 corners | 1.900 | 1.5 | Ganado | 1.350 |
Los cálculos se realizan bajo un enfoque de gestión "bankroll fijo". El bankroll inicial es de 100 unidades y la ganancia por selección también se expresa en unidades.






